English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Lieu | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-FONS | SAINT CHAMOND | 2-5 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Lyonnais | ||
| 2 | SAINT-FONS | ANNEMASSE | 0-0 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Lyonnais | Saint-Fons | |
| 3 | SAINT-FONS | GAP | 3-1 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Lyonnais | Saint-Fonds | |
| 4 | SAINT-FONS | FC LYON | 2-0 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Lyonnais | Lyon | |
| 5 | SAINT-FONS | LES TERREAUX | 1-1 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Lyonnais | ||
| 6 | SAINT-FONS | RIVE DE GIER | 2-1 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Lyonnais |
