| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises | 
|---|---|---|---|---|---|
| France | Rennes | Roazhon park | Stade Rennais | 31127 | 31127 | 
| Informations complémentaires | 
| Le 12 juin 2015, le stade de la route de Lorient est renommé en Roazhon park.
 Evolutions de la capacité du stade : 1973 : la capacité est de 28000 places dont 3000 assises 1987 : construction d'une nouvelle tribune de 3500 places (Tribune Super U-Lorient) Janv 1999 - Aout 2004 : travaux de rénovation, passage de 22000 places à 31127 places Remarque en pratique, le nombre de places à la vente est d'environ 29700 places au maximum. Club résident : Stade Rennais  | 
                  
| Meilleures moyennes de spectateurs Roazhon park | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27722 | D1 | 2023 | Football | 
| 2 | 27662 | D1 | 2024 | Football | 
| 3 | 27374 | D1 | 2025 | Football | 
| 4 | 25893 | D1 | 2020 | Football | 
| 5 | 25640 | D1 | 2008 | Football | 
| Record de spectateurs Roazhon park | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENNES | ARSENAL | 3-1 | 30519 | 2019 | C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 f | Football | 
| 2 | RENNES | MARSEILLE | 3-2 | 29490 | 2006 | Division 1 | Football | 
| 3 | RENNES | LORIENT | 4-1 | 29425 | 2007 | Division 1 | Football | 
| 4 | RENNES | NANTES | 0-3 | 29345 | 2006 | Division 1 | Football | 
| 5 | RENNES | MARSEILLE | 3-1 | 29278 | 2008 | Division 1 | Football | 
| 6 | RENNES | PARIS-SG | 1-3 | 29205 | 2019 | Division 1 | Football | 
| 7 | RENNES | PARIS-SG | 1-4 | 29194 | 2018 | Division 1 | Football | 
| 8 | RENNES | ST-ETIENNE | 2-2 | 29164 | 2005 | Division 1 | Football | 
| 9 | RENNES | MARSEILLE | 0-2 | 29144 | 2007 | Division 1 | Football | 
| 10 | RENNES | NANTES | 2-0 | 29093 | 2007 | Division 1 | Football | 






