| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Reims | Stade Auguste Delaune | Stade de Reims | 21668 | 21668 |
| Informations complémentaires |
| Stade reconstruit et ouvert le 17/10/08 (60 millions d'euros)
Tribune Officielle : 5056 places Tribune Francis Méano (Latérale) Tribune Nord : 4180 dont 992 visiteurs Tribune Robert Jonquet (Sud) Certaines photos correspondent à l'ancien stade avant la recontruction complète. Historique 1969 : 21000 places dont 6000 assises et 3500 couvertes 1973 : la capacité est de 25000 places dont 12000 assises 2008 : reconstruction du stade Club résident : Stade de Reims |
| Meilleures moyennes de spectateurs Stade Auguste Delaune | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15669 | D1 | 2024 | Football |
| 2 | 15637 | D1 | 2025 | Football |
| 3 | 15576 | D1 | 2013 | Football |
| 4 | 15558 | D1 | 2014 | Football |
| 5 | 14341 | D1 | 2019 | Football |
| Record de spectateurs Stade Auguste Delaune | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REIMS | MARSEILLE | 1-5 | 27774 | 1987 | Coupe de France 1/2 F | Football |
| 2 | REIMS | ST-ETIENNE | 2-2 | 25225 | 1977 | Division 1 | Football |
| 3 | REIMS | NICE | 1-0 | 25000 | 1977 | Coupe de France 1/2 f | Football |
| 4 | REIMS | MARSEILLE | 0-0 | 24987 | 1972 | Coupe de France 1/2 f | Football |
| 5 | REIMS | ST-ETIENNE | 3-2 | 24635 | 1976 | Division 1 | Football |
| 6 | REIMS | ST-ETIENNE | 0-0 | 24369 | 1978 | Division 1 | Football |
| 7 | REIMS | NANTES | 4-2 | 23401 | 1974 | Division 1 | Football |
| 8 | REIMS | ST-ETIENNE | 2-2 | 23079 | 1971 | Division 1 | Football |
| 9 | REIMS | MARSEILLE | 1-2 | 22480 | 1971 | Division 1 | Football |
| 10 | REIMS | LILLE | 0-3 | 22302 | 1954 | Division 1 | Football |




















