English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Lieu | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTZIG | PIERROTS STRASBOURG | 1-1 | 714 | 1970 | D3-Est | ||
| 2 | MUTZIG | KRONENBOURG | 1-0 | 693 | 1970 | D3-Est | Mutzig | |
| 3 | MUTZIG | MERLEBACH | 1-1 | 486 | 1970 | D3-Est | Mutzig | |
| 4 | MUTZIG | BAUMES-LES-DAMES | 3-2 | 385 | 1970 | D3-Est | ||
| 5 | MUTZIG | CHAUMONT | 1-2 | 351 | 1970 | D3-Est |
