English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Lieu | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZ B | SEDAN B | 1-0 | 241 | 1970 | Division 1 | ||
| 2 | METZ B | SAINT-QUENTIN | 3-0 | 200 | 1999 | D4-A | Metz | |
| 3 | METZ B | AUXERRE B | 1-1 | 200 | 1999 | D4-A | ||
| 4 | METZ B | KRONENBOURG | 1-1 | 155 | 1970 | D3-Est | ||
| 5 | METZ B | SOCHAUX B | 1-1 | 65 | 1970 | D3-Est | Metz | |
| 6 | METZ B | NANCY B | 0-1 | 0 | 1988 | D3-Est | ||
| 7 | METZ B | PIERROTS STRASBOURG | 0 | 1970 | D3-Est |
