English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Lieu | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACA ROUBAIX | SC TOURCOING | 3-2 | 900 | 1922 | D1-Nord-B | ||
| 2 | ACA ROUBAIX | TOURCOING | 1-5 | 300 | 1921 | Division 1 Groupe Nord | Parc cordonnier | |
| 3 | ACA ROUBAIX | ARRAS | 2-1 | 0 | 1922 | D1-Nord-B | ||
| 4 | ACA ROUBAIX | SC TOURCOING | 2-0 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Nord | Tourcoing | |
| 5 | ACA ROUBAIX | CALAIS | 1-2 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Nord | Roubaix | terrain de l'A.C.A.R., rue Jean-Jaurès |
| 6 | ACA ROUBAIX | RC ROUBAIX | 0-13 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Nord | Roubaix |
