| Division1 Saison2027 |
A N G E R S |
A U X E R R E |
B R E S T |
L E H A V R E |
L E M A N S |
L E N S |
L I L L E |
L O R I E N T |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M O N A C O |
N I C E |
P A R I S - F C |
P A R I S - S G |
R E N N E S |
S T R A S B O U R G |
T O U L O U S E |
T R O Y E S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGERS | - | - | - | - | - | 12330 | - | - | - | - | - | - | - | 11594 | - | - | 9500 | |
| AUXERRE | 15044 | 15086 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15656 | |||||||
| BREST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14944 | - | - | 13701 | |
| LE HAVRE | 15850 | - | 15984 | - | - | - | - | - | - | 18956 | ||||||||
| LE MANS | - | - | 19809 | - | - | 22622 | - | 18741 | ||||||||||
| LENS | - | 38115 | - | - | - | - | - | 37356 | ||||||||||
| LILLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47793 | - | - | - | 43058 |
| LORIENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13549 | 12711 |
| LYON | - | 36278 | - | 39841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42919 | |||
| MARSEILLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55955 | 61499 | - | 65089 | ||
| MONACO | - | - | - | - | - | 8150 | - | - | - | 7400 | ||||||||
| NICE | - | - | - | - | 19266 | - | 19405 | 0 | ||||||||||
| PARIS-FC | - | - | - | - | - | - | - | - | 17582 | - | - | 16373 | - | - | 17236 | |||
| PARIS-SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46945 | |||||||
| RENNES | - | - | - | - | 25727 | - | - | - | - | 28384 | - | - | - | 28255 | ||||
| STRASBOURG | - | - | - | - | - | 30230 | - | - | - | - | 30770 | |||||||
| TOULOUSE | - | - | - | 19214 | - | - | 19516 | - | 26030 | |||||||||
| TROYES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11663 | - | - | 12260 |
| Division 2 Saison2027 |
A N N E C Y |
B O U L O G N E |
C L E R M O N T |
D I J O N |
D U N K E R Q U E |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L A V A L |
M E T Z |
M O N T P E L L I E R |
N A N C Y |
N A N T E S |
R E D S T A R |
R E I M S |
R O D E Z |
S O C H A U X |
S T - E T I E N N E |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNECY | - | - | 5381 | - | - | - | - | 6057 | - | - | - | - | - | 5717 | |||||
| BOULOGNE | - | - | - | 3860 | - | - | - | - | - | - | 4156 | 4422 | 3740 | ||||||
| CLERMONT | - | 3541 | 4933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4815 | - | 4484 | ||||
| DIJON | - | - | - | - | - | - | - | 6693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6916 | 14061 |
| DUNKERQUE | - | - | 3557 | - | - | 3961 | - | - | - | 4538 | - | - | - | - | - | - | 4749 | ||
| GRENOBLE | 4589 | - | 3457 | - | - | - | - | - | 3352 | ||||||||||
| GUINGAMP | 5842 | 7251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12188 | 6232 | ||||||
| LAVAL | - | - | - | - | - | 6587 | - | - | - | - | - | 9452 | 5217 | - | - | 5166 | |||
| METZ | - | - | - | - | - | - | 17451 | 16512 | - | - | - | - | - | 15563 | - | 19663 | |||
| MONTPELLIER | - | 9903 | - | 10945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8426 | |
| NANCY | - | - | - | - | 9880 | - | - | - | - | 10317 | - | - | 10994 | ||||||
| NANTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11508 | 0 | - | 13695 | |||||
| RED STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 4444 | - | - | - | - | 4500 | - | 3167 | |||
| REIMS | 10352 | - | - | - | 9428 | - | 9937 | - | - | 10509 | |||||||||
| RODEZ | - | - | - | - | - | 6064 | - | 6422 | - | - | 6081 | - | - | - | - | - | - | 6388 | |
| SOCHAUX | - | - | - | - | - | - | 16063 | - | - | - | - | 19415 | - | - | - | - | 19003 | ||
| ST-ETIENNE | - | - | 20027 | - | - | 20460 | - | - | - | 39315 |
| National Saison2027 |
A M I E N S |
A U B A G N E |
B A S T I A |
B O U R G - P E R O N N A S |
C A E N |
C O N C A R N E A U |
F C G O B E L I N S |
F L E U R Y - M E R O G I S |
L E P U Y |
O R L E A N S |
Q U E V I L L Y |
R O U E N |
V A L E N C I E N N E S |
V E R S A I L L E S |
V I L L E F R A N C H E |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4221 | 3619 | ||
| AUBAGNE | - | - | 750 | 662 | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | ||
| BASTIA | 6636 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||
| BOURG-PERONNAS | - | - | 1038 | 1087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1291 | 1480 | ||
| CAEN | - | 14305 | 15148 | - | - | - | 11211 | - | - | - | - | - | 14067 | |||||
| CONCARNEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2806 | - | - | - | - | - | 1910 | 2551 | |
| FC GOBELINS | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | - | 585 | |||||
| FLEURY-MEROGIS | ||||||||||||||||||
| LE PUY | 2127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1181 | ||||||||
| ORLEANS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2285 | 2185 | 2491 |
| QUEVILLY | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 848 | 1387 | |
| ROUEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4289 | 6432 | 4746 |
| VALENCIENNES | - | - | - | 4842 | - | 4684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4558 | ||
| VERSAILLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1022 | 746 | |
| VILLEFRANCHE | - | - | - | - | - | - | 1366 | - | - | - | - | - | - | - | - | 884 | 1195 |