Division1 Saison 2025 |
A N G E R S |
A U X E R R E |
B R E S T |
L E H A V R E |
L E N S |
L I L L E |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M O N A C O |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
N I C E |
P A R I S - S G |
R E I M S |
R E N N E S |
S T - E T I E N N E |
S T R A S B O U R G |
T O U L O U S E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGERS | - | - | - | 14811 | - | 16301 | - | - | - | 16960 | 9168 | 17212 | 8526 | - | 13798 | |||
AUXERRE | 16120 | 15381 | - | 17052 | - | - | - | 17045 | - | - | 16354 | 17028 | 17016 | 16366 | ||||
BREST | - | - | - | 14572 | - | - | - | 14962 | - | - | 15019 | 14534 | - | - | 15099 | 14885 | 14600 | 14580 |
LE HAVRE | 20018 | 19715 | - | - | - | 21369 | 22490 | - | - | 18703 | - | - | 23167 | 19256 | - | - | 17071 | |
LENS | - | - | 37435 | - | - | 38223 | 38116 | 38223 | - | 37317 | 38202 | 37301 | ||||||
LILLE | 36906 | - | 38128 | - | - | - | 45084 | - | - | - | - | - | 45434 | - | 46019 | - | 39516 | 36947 |
LYON | - | 54868 | - | - | - | - | - | 53228 | 54392 | - | 51888 | 50977 | - | - | - | 58082 | 43805 | |
MARSEILLE | 54568 | 64184 | - | - | - | 64380 | - | - | 64277 | - | - | 65803 | 66115 | 63841 | ||||
MONACO | 10540 | - | 5721 | 6349 | 9030 | 7263 | - | - | - | 13065 | - | - | - | - | - | 14250 | - | 6868 |
MONTPELLIER | - | 11643 | 12936 | - | - | 14000 | - | 18000 | - | - | 13000 | 11612 | - | - | - | - | 15706 | 14111 |
NANTES | - | 31077 | - | 26936 | - | - | - | 33248 | - | - | - | 28141 | - | 29811 | 28418 | 34005 | ||
NICE | - | - | - | 21248 | - | 25063 | - | - | 29795 | - | - | - | 30247 | - | - | 30024 | 18389 | 23655 |
PARIS-SG | - | - | 47000 | - | 47926 | - | 47000 | - | - | 46000 | 47000 | - | - | - | 47582 | - | 47590 | 47826 |
REIMS | - | - | 17112 | - | 18555 | 14755 | 18274 | - | 15859 | 14903 | - | - | 20220 | 12856 | ||||
RENNES | 27781 | - | - | 27130 | 28387 | - | 26026 | - | 26533 | 27451 | - | - | - | - | - | 27586 | - | 27525 |
ST-ETIENNE | - | 31445 | - | 16958 | 36832 | 22144 | - | 35350 | - | 33008 | - | - | - | - | - | - | 33043 | |
STRASBOURG | 19135 | - | - | - | 19968 | - | - | 19790 | 19451 | - | 19398 | - | - | 19369 | 19026 | |||
TOULOUSE | 24107 | 23746 | - | 30097 | - | - | 30026 | 30107 | - | - | 25491 | - | - | 23769 | - | 25350 |
Division2 Saison 2025 |
A C - A J A C C I O |
A M I E N S |
A N N E C Y |
B A S T I A |
B O R D E A U X |
C A E N |
C L E R M O N T |
D U N K E R Q U E |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L A V A L |
L O R I E N T |
M A R T I G U E S |
M E T Z |
P A R I S - F C |
P A U |
R E D S T A R |
R O D E Z |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3315 | |||
AMIENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4918 | |||
ANNECY | ||||||||||||||||||||
BASTIA | ||||||||||||||||||||
BORDEAUX | ||||||||||||||||||||
CAEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16639 | |||||
CLERMONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5582 | ||||
DUNKERQUE | - | - | 3333 | |||||||||||||||||
GRENOBLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4008 | |||||||||
GUINGAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6052 |
LAVAL | ||||||||||||||||||||
LORIENT | ||||||||||||||||||||
MARTIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2655 | ||||||||
METZ | - | - | - | 18585 | ||||||||||||||||
PARIS-FC | ||||||||||||||||||||
PAU | ||||||||||||||||||||
RED STAR | ||||||||||||||||||||
RODEZ |
National Saison 2025 |
A U B A G N E |
B O U L O G N E |
B O U R G - P E R O N N A S |
C H A T E A U R O U X |
C O N C A R N E A U |
D I J O N |
L E M A N S |
N A N C Y |
N I M E S |
N I O R T |
O R L E A N S |
Q U E V I L L Y |
R O U E N |
S O C H A U X |
T R O Y E S |
V A L E N C I E N N E S |
V E R S A I L L E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBAGNE | |||||||||||||||||
BOULOGNE | |||||||||||||||||
BOURG-PERONNAS | |||||||||||||||||
CHATEAUROUX | |||||||||||||||||
CONCARNEAU | |||||||||||||||||
DIJON | |||||||||||||||||
LE MANS | |||||||||||||||||
NANCY | |||||||||||||||||
NIMES | |||||||||||||||||
NIORT | |||||||||||||||||
ORLEANS | |||||||||||||||||
QUEVILLY | |||||||||||||||||
ROUEN | |||||||||||||||||
SOCHAUX | |||||||||||||||||
TROYES | |||||||||||||||||
VALENCIENNES | |||||||||||||||||
VERSAILLES |