| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2025 |  | |
| 2024 |  | |
| 2023 |  | |
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  | |
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1999 |  | |
| 1998 |  | |
| 1997 |  | |
| 1996 |  | |
| 1995 |  | |
| 1995 |  | |
| 1994 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1993 |  | |
| 1992 |  | |
| 1991 |  | |
| 1990 |  | |
| 1989 |  | |
| 1988 |  | |
| 1987 |  | |
| 1986 |  | |
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1978 |  | |
| 1977 |  | |
| 1976 |  | |
| 1975 |  | |
| 1974 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1971 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | |
| 1952 |  | |
| 1951 |  | |
| 1950 |  | |
| 1949 |  | |
| 1948 |  | |
| 1945 |  | |
| 1944 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1932 |  | |
| 1931 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | |
| 1925 |  | |
| 1924 |  | |
| 1923 |  | |
| 1922 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| NARBONNE | BEZIERS | 23-22 | 7500 | PRO D2 | 
| NARBONNE | CARCASSONNE | 27-26 | 6000 | PRO D2 | 
| NARBONNE | OYONNAX | 21-16 | 5000 | PRO D2 | 
| NARBONNE | DAX | 31-16 | 4000 | PRO D2 | 
| NARBONNE | MONTAUBAN | 23-17 | 4000 | PRO D2 | 
| NARBONNE | BIARRITZ | 24-22 | 4000 | PRO D2 | 
| NARBONNE | SOYAUX ANGOULEME | 43-14 | 4000 | PRO D2 | 
| NARBONNE | BOURGOIN | 29-27 | 3500 | PRO D2 | 
| NARBONNE | ALBI | 28-34 | 3500 | PRO D2 | 
| NARBONNE | AGEN | 43-33 | 3500 | PRO D2 | 
| NARBONNE | AURILLAC | 23-19 | 3500 | PRO D2 | 
| NARBONNE | PERPIGNAN | 12-28 | 3450 | PRO D2 | 
| NARBONNE | MONT-DE-MARSAN | 35-14 | 3000 | PRO D2 | 
| NARBONNE | COLOMIERS | 10-16 | 3000 | PRO D2 | 
| NARBONNE | VANNES | 16-24 | 2000 | PRO D2 |