| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  | |
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1999 |  | |
| 1998 |  | |
| 1997 |  | |
| 1996 |  | |
| 1995 |  | |
| 1995 |  | |
| 1994 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1993 |  | |
| 1992 |  | |
| 1991 |  | |
| 1990 |  | |
| 1989 |  | |
| 1988 |  | |
| 1987 |  | |
| 1986 |  | |
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1975 |  | |
| 1974 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1971 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | |
| 1952 |  | |
| 1949 |  | |
| 1945 |  | |
| 1944 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | |
| 1925 |  | |
| 1925 |  | |
| 1924 |  | |
| 1923 |  | |
| 1922 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | OYONNAX | 26-23 | 12661 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | MONT-DE-MARSAN | 47-26 | 11903 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | BEZIERS | 45-14 | 11546 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | BRIVE | 34-22 | 11364 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | VALENCE ROMANS | 44-22 | 9704 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | NICE | 47-17 | 9412 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | BIARRITZ | 33-17 | 8549 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | AGEN | 37-10 | 8448 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | DAX | 19-13 | 8179 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | MONTAUBAN | 35-15 | 8114 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | AURILLAC | 75-14 | 7622 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | COLOMIERS | 65-19 | 7362 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | AIX | 15-12 | 7353 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | SOYAUX ANGOULEME | 37-7 | 0 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | NEVERS | 51-42 | 0 | PRO D2 |