| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  | |
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1999 |  | |
| 1998 |  | |
| 1997 |  | |
| 1996 |  | |
| 1995 |  | |
| 1995 |  | |
| 1994 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1993 |  | |
| 1992 |  | |
| 1991 |  | |
| 1990 |  | |
| 1989 |  | |
| 1988 |  | |
| 1987 |  | |
| 1986 |  | |
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1975 |  | |
| 1974 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1971 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | |
| 1952 |  | |
| 1949 |  | |
| 1945 |  | |
| 1944 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | |
| 1925 |  | |
| 1925 |  | |
| 1924 |  | |
| 1923 |  | |
| 1922 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | TOULON | 21-39 | 7623 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | MONT-DE-MARSAN | 18-13 | 6029 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | DAX | 15-21 | 5533 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | PAU | 25-19 | 5393 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | AUCH | 12-20 | 5053 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | BEZIERS | 33-13 | 4897 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | LYON OU | 13-8 | 4811 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | LIMOGES | 19-18 | 4652 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | OYONNAX | 13-10 | 4623 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | BEGLES-BORDEAUX | 28-22 | 4516 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | GAILLAC | 15-16 | 4428 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | COLOMIERS | 30-23 | 4427 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | LA ROCHELLE | 12-12 | 4287 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | TARBES | 30-22 | 4269 | PRO D2 | 
| GRENOBLE | RACING PARIS | 41-21 | 4097 | PRO D2 |