| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  |  | 
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  |  | 
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  |  | 
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1978 |  |  | 
| 1977 |  |  | 
| 1976 |  |  | 
| 1975 |  |  | 
| 1974 |  |  | 
| 1973 |  |  | 
| 1972 |  |  | 
| 1971 |  |  | 
| 1970 |  |  | 
| 1969 |  |  | 
| 1968 |  |  | 
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1952 |  | |
| 1951 |  | |
| 1950 |  | |
| 1949 |  | |
| 1948 |  | |
| 1947 |  | |
| 1943 |  | |
| 1942 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1932 |  | |
| 1931 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| LORIENT | NANTES | 2-1 | 16616 | 
| LORIENT | LILLE | 1-4 | 16593 | 
| LORIENT | PARIS-SG | 0-1 | 16116 | 
| LORIENT | LYON | 2-2 | 16111 | 
| LORIENT | MONTPELLIER | 4-4 | 16019 | 
| LORIENT | ST-ETIENNE | 1-0 | 15839 | 
| LORIENT | GUINGAMP | 2-0 | 15615 | 
| LORIENT | AC-AJACCIO | 1-0 | 15496 | 
| LORIENT | CROIX-SAVOIE | 1-1 | 15496 | 
| LORIENT | MARSEILLE | 0-2 | 15340 | 
| LORIENT | VALENCIENNES | 1-0 | 15188 | 
| LORIENT | BASTIA | 1-1 | 15152 | 
| LORIENT | SOCHAUX | 2-1 | 15093 | 
| LORIENT | TOULOUSE | 1-3 | 14875 | 
| LORIENT | MONACO | 2-2 | 14050 | 
| LORIENT | BORDEAUX | 3-3 | 14038 | 
| LORIENT | RENNES | 2-0 | 14027 | 
| LORIENT | NICE | 3-0 | 13633 | 
| LORIENT | REIMS | 0-0 | 12753 |