| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1998 |  | |
| 1997 |  | |
| 1996 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1992 |  | |
| 1991 |  | |
| 1990 |  | |
| 1989 |  | |
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1978 |  | |
| 1977 |  | |
| 1976 |  | |
| 1975 |  | |
| 1974 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1971 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | |
| 1952 |  | |
| 1951 |  | |
| 1950 |  | |
| 1949 |  | |
| 1944 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| LA ROCHELLE | PAU | 13-6 | 11547 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | TARBES | 41-7 | 11500 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | MONT-DE-MARSAN | 24-15 | 11288 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | PERIGUEUX | 23-17 | 11000 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | ALBI | 25-6 | 11000 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | OYONNAX | 26-16 | 11000 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | GRENOBLE | 18-16 | 11000 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | BEZIERS | 22-3 | 11000 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | BOURGOIN | 33-19 | 10928 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | AUCH | 34-25 | 10912 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | CARCASSONNE | 22-9 | 10500 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | DAX | 21-13 | 10500 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | AURILLAC | 26-16 | 10500 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | NARBONNE | 54-10 | 10500 | PRO D2 | 
| LA ROCHELLE | AIX | 35-3 | 10000 | PRO D2 |