| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1999 |  | |
| 1998 |  | |
| 1997 |  | |
| 1996 |  | |
| 1995 |  | |
| 1995 |  | |
| 1994 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1993 |  | |
| 1992 |  | |
| 1991 |  | |
| 1990 |  | |
| 1989 |  | |
| 1988 |  | |
| 1987 |  | |
| 1986 |  | |
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1978 |  | |
| 1977 |  | |
| 1976 |  | |
| 1975 |  | |
| 1974 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1971 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | |
| 1952 |  | |
| 1951 |  | |
| 1951 |  | |
| 1950 |  | |
| 1949 |  | |
| 1949 |  | |
| 1948 |  | |
| 1947 |  | |
| 1945 |  | |
| 1944 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1932 |  | |
| 1931 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1925 |  | |
| 1924 |  | |
| 1923 |  | |
| 1922 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| AGEN | ALBI | 20-8 | 12000 | PRO D2 | 
| AGEN | RACING PARIS | 32-17 | 10000 | PRO D2 | 
| AGEN | RACING PARIS | 32-17 | 8496 | PRO D2 | 
| AGEN | ALBI | 20-8 | 8438 | PRO D2 | 
| AGEN | AUCH | 30-16 | 8000 | PRO D2 | 
| AGEN | BEZIERS | 51-16 | 8000 | PRO D2 | 
| AGEN | AUCH | 30-16 | 8000 | PRO D2 | 
| AGEN | LYON OU | 25-0 | 7845 | PRO D2 | 
| AGEN | COLOMIERS | 36-17 | 7549 | PRO D2 | 
| AGEN | NARBONNE | 20-6 | 7500 | PRO D2 | 
| AGEN | GRENOBLE | 18-12 | 7500 | PRO D2 | 
| AGEN | AURILLAC | 23-12 | 7077 | PRO D2 | 
| AGEN | OYONNAX | 26-19 | 7000 | PRO D2 | 
| AGEN | TARBES | 45-23 | 7000 | PRO D2 | 
| AGEN | LA ROCHELLE | 19-16 | 7000 | PRO D2 | 
| AGEN | BOURG-EN-BRESSE | 62-9 | 7000 | PRO D2 | 
| AGEN | BEGLES-BORDEAUX | 14-17 | 7000 | PRO D2 | 
| AGEN | AURILLAC | 23-12 | 7000 | PRO D2 | 
| AGEN | BEZIERS | 51-16 | 6984 | PRO D2 | 
| AGEN | NARBONNE | 20-6 | 6955 | PRO D2 | 
| AGEN | TARBES | 45-23 | 6632 | PRO D2 | 
| AGEN | PAU | 28-14 | 6595 | PRO D2 | 
| AGEN | PAU | 28-14 | 6092 | PRO D2 | 
| AGEN | LA ROCHELLE | 19-16 | 5790 | PRO D2 | 
| AGEN | GRENOBLE | 18-12 | 5537 | PRO D2 | 
| AGEN | COLOMIERS | 36-17 | 5094 | PRO D2 | 
| AGEN | OYONNAX | 26-19 | 5081 | PRO D2 | 
| AGEN | BEGLES-BORDEAUX | 14-17 | 4921 | PRO D2 | 
| AGEN | BOURG-EN-BRESSE | 62-9 | 4615 | PRO D2 | 
| AGEN | LYON OU | 25-0 | 0 | PRO D2 |