| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  | |
| 2016 |  | |
| 2015 |  | |
| 2014 |  | |
| 2013 |  | |
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  |  | 
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  |  | 
| 1984 |  |  | 
| 1983 |  |  | 
| 1982 |  |  | 
| 1981 |  |  | 
| 1980 |  |  | 
| 1979 |  |  | 
| 1978 |  |  | 
| 1972 |  |  | 
| 1971 |  |  | 
| 1970 |  |  | 
| 1969 |  |  | 
| 1968 |  |  | 
| 1967 |  |  | 
| 1966 |  |  | 
| 1965 |  |  | 
| 1964 |  |  | 
| 1963 |  |  | 
| 1962 |  |  | 
| 1961 |  |  | 
| 1960 |  |  | 
| 1959 |  |  | 
| 1958 |  |  | 
| 1957 |  |  | 
| 1956 |  |  | 
| 1955 |  |  | 
| 1954 |  |  | 
| 1953 |  |  | 
| 1952 |  |  | 
| 1946 |  | |
| 1944 |  |  | 
| 1943 |  | |
| 1932 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| GRENOBLE | CHATEAUROUX | 0-0 | 19247 | 
| GRENOBLE | CLERMONT | 2-0 | 18828 | 
| GRENOBLE | AC-AJACCIO | 0-0 | 18771 | 
| GRENOBLE | TROYES | 2-0 | 18183 | 
| GRENOBLE | NIORT | 3-1 | 14354 | 
| GRENOBLE | BASTIA | 1-0 | 13357 | 
| GRENOBLE | LIBOURNE | 1-0 | 10144 | 
| GRENOBLE | LE HAVRE | 0-2 | 8471 | 
| GRENOBLE | NANTES | 0-3 | 8399 | 
| GRENOBLE | SEDAN | 0-0 | 7503 | 
| GRENOBLE | REIMS | 2-0 | 6504 | 
| GRENOBLE | MONTPELLIER | 2-0 | 6308 | 
| GRENOBLE | BREST | 3-1 | 6095 | 
| GRENOBLE | DIJON | 2-0 | 5999 | 
| GRENOBLE | GUEUGNON | 3-1 | 5971 | 
| GRENOBLE | AMIENS | 2-2 | 5650 | 
| GRENOBLE | GUINGAMP | 0-0 | 5512 | 
| GRENOBLE | ANGERS | 0-0 | 5396 | 
| GRENOBLE | BOULOGNE | 1-2 | 5356 |