| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  | |
| 2016 |  | |
| 2015 |  | |
| 2014 |  | |
| 2013 |  | |
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  |  | 
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  |  | 
| 1984 |  |  | 
| 1983 |  |  | 
| 1982 |  |  | 
| 1981 |  |  | 
| 1980 |  |  | 
| 1979 |  |  | 
| 1978 |  |  | 
| 1972 |  |  | 
| 1971 |  |  | 
| 1970 |  |  | 
| 1969 |  |  | 
| 1968 |  |  | 
| 1967 |  |  | 
| 1966 |  |  | 
| 1965 |  |  | 
| 1964 |  |  | 
| 1963 |  |  | 
| 1962 |  |  | 
| 1961 |  |  | 
| 1960 |  |  | 
| 1959 |  |  | 
| 1958 |  |  | 
| 1957 |  |  | 
| 1956 |  |  | 
| 1955 |  |  | 
| 1954 |  |  | 
| 1953 |  |  | 
| 1952 |  |  | 
| 1946 |  | |
| 1944 |  |  | 
| 1943 |  | |
| 1932 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| GRENOBLE | METZ | 1-1 | 8035 | 
| GRENOBLE | BREST | 0-0 | 6947 | 
| GRENOBLE | STRASBOURG | 1-1 | 6860 | 
| GRENOBLE | AC-AJACCIO | 2-0 | 6602 | 
| GRENOBLE | BASTIA | 1-1 | 6445 | 
| GRENOBLE | ISTRES | 3-0 | 6060 | 
| GRENOBLE | DIJON | 2-1 | 5984 | 
| GRENOBLE | CRETEIL | 3-1 | 5904 | 
| GRENOBLE | CAEN | 1-1 | 5894 | 
| GRENOBLE | GUEUGNON | 2-2 | 5669 | 
| GRENOBLE | CHATEAUROUX | 0-1 | 5258 | 
| GRENOBLE | LIBOURNE | 2-1 | 5231 | 
| GRENOBLE | LE HAVRE | 2-1 | 5224 | 
| GRENOBLE | REIMS | 5-1 | 5070 | 
| GRENOBLE | NIORT | 4-1 | 5067 | 
| GRENOBLE | GUINGAMP | 1-0 | 4948 | 
| GRENOBLE | AMIENS | 0-1 | 4925 | 
| GRENOBLE | TOURS | 2-1 | 4922 | 
| GRENOBLE | MONTPELLIER | 3-2 | 4643 |