| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  | |
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  | |
| 1999 |  | |
| 1998 |  | |
| 1997 |  | |
| 1996 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1993 |  | |
| 1992 |  | |
| 1991 |  | |
| 1990 |  | |
| 1989 |  | |
| 1988 |  | |
| 1987 |  | |
| 1986 |  | |
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1978 |  | |
| 1977 |  | |
| 1976 |  | |
| 1975 |  | |
| 1974 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1971 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | |
| 1952 |  | |
| 1951 |  | |
| 1950 |  | |
| 1949 |  | |
| 1949 |  | |
| 1948 |  | |
| 1944 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1932 |  | |
| 1931 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | |
| 1925 |  | |
| 1924 |  | |
| 1923 |  | |
| 1922 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| BEZIERS | LYON OU | 27-3 | 9096 | PRO D2 | 
| BEZIERS | TOULON | 35-16 | 7641 | PRO D2 | 
| BEZIERS | AUCH | 23-33 | 7524 | PRO D2 | 
| BEZIERS | DAX | 24-13 | 5683 | PRO D2 | 
| BEZIERS | LIMOGES | 44-16 | 5617 | PRO D2 | 
| BEZIERS | LA ROCHELLE | 9-9 | 5177 | PRO D2 | 
| BEZIERS | GRENOBLE | 23-12 | 4916 | PRO D2 | 
| BEZIERS | COLOMIERS | 30-11 | 4860 | PRO D2 | 
| BEZIERS | GAILLAC | 22-9 | 4767 | PRO D2 | 
| BEZIERS | RACING PARIS | 30-23 | 4564 | PRO D2 | 
| BEZIERS | PAU | 33-9 | 4530 | PRO D2 | 
| BEZIERS | OYONNAX | 22-6 | 4198 | PRO D2 | 
| BEZIERS | MONT-DE-MARSAN | 41-3 | 4163 | PRO D2 | 
| BEZIERS | TARBES | 34-16 | 4101 | PRO D2 | 
| BEZIERS | BEGLES-BORDEAUX | 30-12 | 4033 | PRO D2 |