| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  | |
| 2018 |  | |
| 2017 |  | |
| 2016 |  | |
| 2015 |  | |
| 2014 |  | |
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  | |
| 2000 |  | |
| 1999 |  |  | 
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  |  | 
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  |  | 
| 1984 |  |  | 
| 1983 |  |  | 
| 1982 |  |  | 
| 1981 |  |  | 
| 1980 |  |  | 
| 1979 |  |  | 
| 1978 |  |  | 
| 1977 |  |  | 
| 1976 |  |  | 
| 1975 |  |  | 
| 1974 |  |  | 
| 1973 |  |  | 
| 1972 |  |  | 
| 1971 |  |  | 
| 1970 |  |  | 
| 1969 |  |  | 
| 1968 |  |  | 
| 1967 |  |  | 
| 1966 |  |  | 
| 1965 |  |  | 
| 1951 |  | |
| 1950 |  | |
| 1948 |  |  | 
| 1947 |  | |
| 1946 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| ANGOULEME | LIBOURNE | 2000 | |
| ANGOULEME | NIMES | 2000 | |
| ANGOULEME | BREST | 2000 | |
| ANGOULEME | REIMS | 1800 | |
| ANGOULEME | PAU | 1700 | |
| ANGOULEME | WASQUEHAL | 1500 | |
| ANGOULEME | DIJON | 1500 | |
| ANGOULEME | BEAUVAIS | 1500 | |
| ANGOULEME | BOURG-PERONNAS | 1500 | |
| ANGOULEME | TOURS | 1500 | |
| ANGOULEME | CANNES | 1400 | |
| ANGOULEME | GAZELEC AJACCIO | 1300 | |
| ANGOULEME | LOUHANS | 1200 | |
| ANGOULEME | RAON | 1200 | |
| ANGOULEME | SANNOIS-ST-GRATIEN | 1200 | |
| ANGOULEME | ROMORANTIN | 1100 | |
| ANGOULEME | VALENCIENNES | 1000 | |
| ANGOULEME | SETE | 800 |