| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2023 |  | |
| 2022 |  | |
| 2021 |  | |
| 2019 |  | |
| 2014 |  | |
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  | |
| 2000 |  | |
| 1999 |  | |
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  | |
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1978 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  |  | 
| 1966 |  |  | 
| 1965 |  |  | 
| 1964 |  |  | 
| 1963 |  |  | 
| 1962 |  |  | 
| 1961 |  |  | 
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1932 |  | |
| 1931 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1921 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| CHERBOURG | ROUEN | 2777 | |
| CHERBOURG | SETE | 2550 | |
| CHERBOURG | ROMORANTIN | 2547 | |
| CHERBOURG | ANGERS | 2473 | |
| CHERBOURG | NIMES | 2411 | |
| CHERBOURG | LOUHANS | 2327 | |
| CHERBOURG | DIJON | 2319 | |
| CHERBOURG | BESANCON | 2230 | |
| CHERBOURG | BREST | 2193 | |
| CHERBOURG | BEAUCAIRE | 2000 | |
| CHERBOURG | TRELISSAC | 1916 | |
| CHERBOURG | PAU | 1887 | |
| CHERBOURG | VALENCIENNES | 1867 | |
| CHERBOURG | CANNES | 1841 | |
| CHERBOURG | LA ROCHE | 1834 | |
| CHERBOURG | VIRY-CHATILLON | 1749 | |
| CHERBOURG | ANGOULEME | 1622 | |
| CHERBOURG | MARTIGUES | 1510 |