| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  | |
| 1999 |  | |
| 1998 |  | |
| 1997 |  | |
| 1996 |  | |
| 1995 |  | |
| 1994 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1992 |  | |
| 1991 |  | |
| 1990 |  | |
| 1989 |  | |
| 1988 |  | |
| 1987 |  | |
| 1986 |  | |
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1978 |  | |
| 1977 |  | |
| 1976 |  | |
| 1975 |  | |
| 1974 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1971 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | |
| 1952 |  | |
| 1951 |  | |
| 1950 |  | |
| 1949 |  | |
| 1948 |  | |
| 1947 |  | |
| 1945 |  | |
| 1944 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | |
| 1925 |  | |
| 1924 |  | |
| 1923 |  | |
| 1922 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| BAYONNE | DAX | 37-20 | 5631 | PRO D2 | 
| BAYONNE | BRIVE | 26-28 | 4663 | PRO D2 | 
| BAYONNE | TYROSSE | 46-19 | 4011 | PRO D2 | 
| BAYONNE | TARBES | 24-34 | 3440 | PRO D2 | 
| BAYONNE | MONTPELLIER | 40-24 | 3286 | PRO D2 | 
| BAYONNE | LA ROCHELLE | 31-29 | 3224 | PRO D2 | 
| BAYONNE | TOULON | 37-13 | 3077 | PRO D2 | 
| BAYONNE | AUCH | 15-19 | 2878 | PRO D2 | 
| BAYONNE | ALBI | 48-22 | 2503 | PRO D2 | 
| BAYONNE | MARMANDE | 42-0 | 2354 | PRO D2 | 
| BAYONNE | PERIGUEUX | 49-15 | 2181 | PRO D2 | 
| BAYONNE | AURILLAC | 30-11 | 2004 | PRO D2 | 
| BAYONNE | AUBENAS | 33-10 | 1999 | PRO D2 | 
| BAYONNE | LYON OU | 18-12 | 1880 | PRO D2 | 
| BAYONNE | RACING PARIS | 25-18 | 1736 | PRO D2 |