| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  |  | 
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  |  | 
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  |  | 
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1981 |  | |
| 1980 |  | |
| 1979 |  | |
| 1978 |  |  | 
| 1977 |  |  | 
| 1976 |  |  | 
| 1975 |  |  | 
| 1974 |  |  | 
| 1973 |  |  | 
| 1972 |  |  | 
| 1971 |  |  | 
| 1970 |  |  | 
| 1969 |  |  | 
| 1968 |  |  | 
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1956 |  | |
| 1955 |  | |
| 1954 |  | |
| 1952 |  | |
| 1951 |  | |
| 1950 |  | |
| 1949 |  | |
| 1948 |  | |
| 1947 |  | |
| 1943 |  | |
| 1942 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1935 |  | |
| 1934 |  | |
| 1933 |  | |
| 1932 |  | |
| 1931 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| LORIENT | SAINT-BRIEUC | 1-1 | 4254 | 
| LORIENT | ST-ETIENNE | 2-0 | 4187 | 
| LORIENT | LE MANS | 4-1 | 3679 | 
| LORIENT | SOCHAUX | 2-2 | 3187 | 
| LORIENT | TOULOUSE | 1-1 | 3049 | 
| LORIENT | AMIENS | 0-2 | 3000 | 
| LORIENT | MARTIGUES | 0-1 | 3000 | 
| LORIENT | GUEUGNON | 1-0 | 2998 | 
| LORIENT | VALENCE | 1-0 | 2610 | 
| LORIENT | MULHOUSE | 0-0 | 2500 | 
| LORIENT | LAVAL | 2-2 | 2500 | 
| LORIENT | NIORT | 1-1 | 2500 | 
| LORIENT | TROYES | 1-0 | 2283 | 
| LORIENT | PERPIGNAN | 0-0 | 2000 | 
| LORIENT | CHATEAUROUX | 1-0 | 1962 | 
| LORIENT | TOULON | 2-1 | 1789 | 
| LORIENT | BEAUVAIS | 1-0 | 1776 | 
| LORIENT | EPINAL | 0-0 | 1548 | 
| LORIENT | CHARLEVILLE | 0-2 | 1500 | 
| LORIENT | RED STAR | 2-1 | 1482 | 
| LORIENT | LOUHANS | 4-0 | 1200 |