| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2015 |  | |
| 2014 |  | |
| 2013 |  | |
| 2010 |  | |
| 2009 |  | |
| 2008 |  | |
| 2007 |  | |
| 2006 |  | |
| 2005 |  | |
| 2004 |  | |
| 2002 |  | |
| 2001 |  | |
| 2000 |  | |
| 1999 |  | |
| 1998 |  | |
| 1997 |  | |
| 1996 |  | |
| 1995 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1992 |  | |
| 1991 |  | |
| 1990 |  | |
| 1989 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | |
| 1944 |  | |
| 1939 |  | |
| 1938 |  | |
| 1937 |  | |
| 1936 |  | |
| 1924 |  | |
| 1923 |  | |
| 1922 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| CHALON | COLOMIERS | 15-18 | 0 | |
| CHALON | PARIS UNIVERSITE CLUB | 39-13 | 0 | |
| CHALON | BLAGNAC | 22-12 | 0 | |
| CHALON | AUCH | 12-6 | 0 | |
| CHALON | DAX | 16-21 | 0 | |
| CHALON | LA ROCHELLE | 13-22 | 0 | |
| CHALON | GRENOBLE | 15-6 | 0 |