| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 1999 |  | |
| 1994 |  | |
| 1993 |  | |
| 1989 |  | |
| 1987 |  | |
| 1986 |  | |
| 1985 |  | |
| 1984 |  | |
| 1983 |  | |
| 1982 |  | |
| 1978 |  | |
| 1977 |  | |
| 1976 |  | |
| 1975 |  | |
| 1974 |  | |
| 1973 |  | |
| 1972 |  | |
| 1971 |  | |
| 1970 |  | |
| 1969 |  | |
| 1968 |  | |
| 1967 |  | |
| 1966 |  | |
| 1965 |  | |
| 1964 |  | |
| 1963 |  | |
| 1962 |  | |
| 1961 |  | |
| 1960 |  | |
| 1959 |  | |
| 1958 |  | |
| 1957 |  | |
| 1953 |  | |
| 1952 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Competition | 
|---|---|---|---|---|
| LA VOULTE | HYÈRES | 12-9 | 0 | |
| LA VOULTE | SAINT GAUDENS | 19-12 | 0 | |
| LA VOULTE | BOURGOIN | 11-19 | 0 | |
| LA VOULTE | LE CREUSOT | 12-6 | 0 | |
| LA VOULTE | CARCASSONNE | 15-12 | 0 | |
| LA VOULTE | CASTRES | 13-6 | 0 | |
| LA VOULTE | ALBI | 6-3 | 0 | |
| LA VOULTE | TULLE | 9-16 | 0 | |
| LA VOULTE | VOIRON | 13-12 | 0 |