| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  | |
| 2016 |  | |
| 2015 |  | |
| 2014 |  | |
| 2013 |  | |
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  |  | 
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  |  | 
| 1984 |  |  | 
| 1983 |  |  | 
| 1982 |  |  | 
| 1981 |  |  | 
| 1980 |  |  | 
| 1979 |  |  | 
| 1978 |  |  | 
| 1972 |  |  | 
| 1971 |  |  | 
| 1970 |  |  | 
| 1969 |  |  | 
| 1968 |  |  | 
| 1967 |  |  | 
| 1966 |  |  | 
| 1965 |  |  | 
| 1964 |  |  | 
| 1963 |  |  | 
| 1962 |  |  | 
| 1961 |  |  | 
| 1960 |  |  | 
| 1959 |  |  | 
| 1958 |  |  | 
| 1957 |  |  | 
| 1956 |  |  | 
| 1955 |  |  | 
| 1954 |  |  | 
| 1953 |  |  | 
| 1952 |  |  | 
| 1946 |  | |
| 1944 |  |  | 
| 1943 |  | |
| 1932 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| GRENOBLE | ALES | 2-0 | 1487 | 
| GRENOBLE | GAZELEC AJACCIO | 1-0 | 1295 | 
| GRENOBLE | MONACO | 1-0 | 1170 | 
| GRENOBLE | SETE | 3-0 | 988 | 
| GRENOBLE | MONTPELLIER | 3-0 | 848 | 
| GRENOBLE | TOULOUSE | 0-0 | 666 | 
| GRENOBLE | BEZIERS | 1-1 | 661 | 
| GRENOBLE | AIX-EN-PROVENCE | 1-0 | 627 | 
| GRENOBLE | AVIGNON | 0-1 | 561 | 
| GRENOBLE | CANNES | 1-2 | 507 | 
| GRENOBLE | ARLES | 0-1 | 489 | 
| GRENOBLE | LA CIOTAT | 0-2 | 468 | 
| GRENOBLE | MONTELIMAR | 1-1 | 381 | 
| GRENOBLE | TOULON | 1-0 | 281 | 
| GRENOBLE | GUEUGNON | 1-4 | 229 |