| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  | |
| 2016 |  | |
| 2015 |  | |
| 2014 |  | |
| 2013 |  | |
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  |  | 
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  |  | 
| 1984 |  |  | 
| 1983 |  |  | 
| 1982 |  |  | 
| 1981 |  |  | 
| 1980 |  |  | 
| 1979 |  |  | 
| 1978 |  |  | 
| 1972 |  |  | 
| 1971 |  |  | 
| 1970 |  |  | 
| 1969 |  |  | 
| 1968 |  |  | 
| 1967 |  |  | 
| 1966 |  |  | 
| 1965 |  |  | 
| 1964 |  |  | 
| 1963 |  |  | 
| 1962 |  |  | 
| 1961 |  |  | 
| 1960 |  |  | 
| 1959 |  |  | 
| 1958 |  |  | 
| 1957 |  |  | 
| 1956 |  |  | 
| 1955 |  |  | 
| 1954 |  |  | 
| 1953 |  |  | 
| 1952 |  |  | 
| 1946 |  | |
| 1944 |  |  | 
| 1943 |  | |
| 1932 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| GRENOBLE | BASTIA | 1-1 | 3903 | 
| GRENOBLE | LIMOGES | 3-0 | 3728 | 
| GRENOBLE | LORIENT | 2-1 | 3724 | 
| GRENOBLE | REIMS | 1-0 | 3644 | 
| GRENOBLE | TOULON | 4-1 | 3576 | 
| GRENOBLE | JOINVILLE | 3-4 | 3295 | 
| GRENOBLE | BEZIERS | 2-0 | 3218 | 
| GRENOBLE | BESANCON | 0-0 | 3074 | 
| GRENOBLE | DUNKERQUE | 3-1 | 3029 | 
| GRENOBLE | ANGOULEME | 1-0 | 2910 | 
| GRENOBLE | NIMES | 1-1 | 2779 | 
| GRENOBLE | CHAUMONT | 3-1 | 2487 | 
| GRENOBLE | MONTPELLIER | 2-1 | 2354 | 
| GRENOBLE | NANCY | 4-2 | 2228 | 
| GRENOBLE | AVIGNON | 1-0 | 2115 | 
| GRENOBLE | CANNES | 6-2 | 1908 | 
| GRENOBLE | BOULOGNE | 2-0 | 1600 |