| Pays | |||||||||
| Allemagne | Angleterre | Argentine | Belgique | Bresil | Chine | Coree-du-sud | Ecosse | Espagne | |
| France | Italie | Japon | Mexique | Pays-bas | Portugal | Suisse | Tchecoslovaquie | USA-NFL | |
| France Rugby | |||||||||
| Année | Division | Moyenne | 
|---|---|---|
| 2026 |  | |
| 2025 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  | |
| 2020 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2017 |  | |
| 2016 |  | |
| 2015 |  | |
| 2014 |  | |
| 2013 |  | |
| 2012 |  |  | 
| 2011 |  |  | 
| 2010 |  |  | 
| 2009 |  |  | 
| 2008 |  |  | 
| 2007 |  |  | 
| 2006 |  |  | 
| 2005 |  |  | 
| 2004 |  |  | 
| 2003 |  |  | 
| 2002 |  |  | 
| 2001 |  |  | 
| 2000 |  |  | 
| 1999 |  | |
| 1998 |  |  | 
| 1997 |  |  | 
| 1996 |  |  | 
| 1995 |  |  | 
| 1994 |  |  | 
| 1993 |  |  | 
| 1992 |  |  | 
| 1991 |  |  | 
| 1990 |  |  | 
| 1989 |  |  | 
| 1988 |  |  | 
| 1987 |  |  | 
| 1986 |  |  | 
| 1985 |  |  | 
| 1984 |  |  | 
| 1983 |  |  | 
| 1982 |  |  | 
| 1981 |  |  | 
| 1980 |  |  | 
| 1979 |  |  | 
| 1978 |  |  | 
| 1972 |  |  | 
| 1971 |  |  | 
| 1970 |  |  | 
| 1969 |  |  | 
| 1968 |  |  | 
| 1967 |  |  | 
| 1966 |  |  | 
| 1965 |  |  | 
| 1964 |  |  | 
| 1963 |  |  | 
| 1962 |  |  | 
| 1961 |  |  | 
| 1960 |  |  | 
| 1959 |  |  | 
| 1958 |  |  | 
| 1957 |  |  | 
| 1956 |  |  | 
| 1955 |  |  | 
| 1954 |  |  | 
| 1953 |  |  | 
| 1952 |  |  | 
| 1946 |  | |
| 1944 |  |  | 
| 1943 |  | |
| 1932 |  | |
| 1930 |  | |
| 1929 |  | |
| 1928 |  | |
| 1927 |  | |
| 1926 |  | 
| Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | 
|---|---|---|---|
| GRENOBLE | REIMS | 0-1 | 6995 | 
| GRENOBLE | BASTIA | 1-0 | 6606 | 
| GRENOBLE | TOULON | 2-0 | 5705 | 
| GRENOBLE | CHERBOURG | 2-1 | 5703 | 
| GRENOBLE | FORBACH | 3-2 | 5454 | 
| GRENOBLE | BOULOGNE | 2-3 | 4948 | 
| GRENOBLE | MARSEILLE | 1-0 | 4946 | 
| GRENOBLE | LIMOGES | 1-0 | 3266 | 
| GRENOBLE | AC-AJACCIO | 3-0 | 2917 | 
| GRENOBLE | AIX-EN-PROVENCE | 3-0 | 2598 | 
| GRENOBLE | ANGOULEME | 1-1 | 2533 | 
| GRENOBLE | BEZIERS | 3-2 | 2298 | 
| GRENOBLE | MONTPELLIER | 3-0 | 2230 | 
| GRENOBLE | BESANCON | 7-3 | 1864 | 
| GRENOBLE | AVIGNON | 1-3 | 1206 | 
| GRENOBLE | MARIGNANE | 2-1 | 718 | 
| GRENOBLE | RC PARIS | 2-1 | 372 | 
| GRENOBLE | METZ | 0-1 | 0 |