Moyennes d'affluences de spectateurs France 1939



Division 1
1 Saint-Jean-de-Luz (D1-Poule 5) 0
2 Tulle (D1-Poule 4) 0
3 Soustons (D1-Poule 4) 0
4 Stade bordelais (D1-Poule 4) 0
5 Nantes (D1-Poule 4) 0
6 Angouleme (D1-Poule 4) 0
7 Carcassonne (D1-Poule 4) 0
8 Saint Girons (D1-Poule 5) 0
9 Boucau (D1-Poule 5) 0
10 Thuir (D1-Poule 5) 0
11 Pau (D1-Poule 5) 0
12 Bayonne (D1-Poule 4) 0
13 AS Tarbes (D1-Poule 5) 0
14 AS Bayonne (D1-Poule 5) 0
15 Grenoble (D1-Poule 6) 0
16 Racing Paris (D1-Poule 6) 0
17 Lyon OU (D1-Poule 6) 0
18 Lons le Saunier (D1-Poule 6) 0
19 US Metro (D1-Poule 6) 0
20 Dijon (D1-Poule 6) 0
21 Chalon (D1-Poule 6) 0
22 Begles-Bordeaux (D1-Poule 2) 0
23 Toulon (D1-Poule 1) 0
24 Pezenas (D1-Poule 1) 0
25 Vienne (D1-Poule 1) 0
26 SO Avignon (D1-Poule 1) 0
27 Beziers (D1-Poule 1) 0
28 FC Lézignan (D1-Poule 1) 0
29 Biarritz (D1-Poule 2) 0
30 Perigueux (D1-Poule 2) 0
31 Tyrosse (D1-Poule 2) 0
32 Toulouse (D1-Poule 2) 0
33 Perpignan (D1-Poule 1) 0
34 Gujan Mestras (D1-Poule 2) 0
35 Tarbes (D1-Poule 2) 0
36 Clermont (D1-Poule 3) 0
37 Agen (D1-Poule 3) 0
38 Aurillac (D1-Poule 3) 0
39 Brive (D1-Poule 3) 0
40 Decazeville (D1-Poule 3) 0
41 Paris Universite Club (D1-Poule 3) 0
42 Libourne (D1-Poule 3) 0
Retour aux affluences France

Chargement...