Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 14 | 11197 | 1/16 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIENNES | FC NANCY | 0-0 | 10128 | |
2 | RENNES | VALENCIENNES | 3-0 | 8519 | |
3 | VALENCIENNES | LYON | 1-2 | 10930 | |
4 | STRASBOURG | VALENCIENNES | 6-0 | 9985 | |
5 | VALENCIENNES | TOULOUSE | 1-0 | 10680 | |
6 | VALENCIENNES | MARSEILLE | 2-2 | 13757 | |
7 | MONACO | VALENCIENNES | 6-0 | 2839 | |
8 | VALENCIENNES | RC PARIS | 3-1 | 16259 | |
9 | LENS | VALENCIENNES | 0-0 | 14883 | |
10 | NICE | VALENCIENNES | 2-2 | 10692 | |
11 | VALENCIENNES | NIMES | 0-0 | 10367 | |
12 | REIMS | VALENCIENNES | 1-1 | 3710 | |
13 | VALENCIENNES | SOCHAUX | 3-1 | 7987 | |
14 | ANGERS | VALENCIENNES | 2-0 | 6637 | |
15 | VALENCIENNES | ST-ETIENNE | 1-1 | 15774 | |
16 | SEDAN | VALENCIENNES | 3-0 | 4434 | |
17 | METZ | VALENCIENNES | 2-2 | 2280 | |
18 | VALENCIENNES | NICE | 2-1 | 10200 | |
19 | VALENCIENNES | METZ | 1-1 | 4619 | |
20 | SOCHAUX | VALENCIENNES | 4-0 | 3790 | |
21 | LYON | VALENCIENNES | 1-0 | 6905 | |
22 | VALENCIENNES | REIMS | 1-5 | 14701 | |
23 | TOULOUSE | VALENCIENNES | 4-0 | 6571 | |
24 | VALENCIENNES | ANGERS | 1-0 | 8939 | |
25 | MARSEILLE | VALENCIENNES | 4-1 | 10298 | |
26 | ST-ETIENNE | VALENCIENNES | 5-4 | 9763 | |
27 | VALENCIENNES | SEDAN | 0-4 | 10212 | |
28 | VALENCIENNES | RENNES | 5-2 | 7142 | |
29 | NIMES | VALENCIENNES | 2-3 | 5371 | |
30 | VALENCIENNES | MONACO | 2-1 | 8342 | |
31 | RC PARIS | VALENCIENNES | 3-1 | 17958 | |
32 | VALENCIENNES | LENS | 2-1 | 18000 | |
33 | FC NANCY | VALENCIENNES | 1-4 | 8369 | |
34 | VALENCIENNES | STRASBOURG | 0-1 | 12488 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 f | NIMES | VALENCIENNES | 2-2 | 4857 | LYON Stade Gerland |
1/16 f | NIMES | VALENCIENNES | 0-0 | 3700 | LONGWY |
1/16 f | NIMES | VALENCIENNES | 3-1 | 4621 | TOULON |
Compte rendu de la saison |