Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 17 | 5975 | 1/8 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHAUX | PARIS-SG | 0-1 | 8089 | |
2 | SOCHAUX | LENS | 0-1 | 5264 | |
3 | MARSEILLE | SOCHAUX | 2-0 | 21017 | |
4 | SOCHAUX | TROYES | 0-1 | 4169 | |
5 | BORDEAUX | SOCHAUX | 2-1 | 7538 | |
6 | SOCHAUX | NIMES | 2-0 | 5474 | |
7 | NANTES | SOCHAUX | 1-0 | 9490 | |
8 | SOCHAUX | ST-ETIENNE | 1-1 | 9538 | |
9 | RED STAR | SOCHAUX | 0-1 | 5821 | |
10 | SOCHAUX | STRASBOURG | 0-0 | 6893 | |
11 | MONACO | SOCHAUX | 3-1 | 1241 | |
12 | LILLE | SOCHAUX | 4-0 | 11940 | |
13 | SOCHAUX | REIMS | 1-0 | 6113 | |
14 | METZ | SOCHAUX | 0-1 | 6081 | |
15 | SOCHAUX | NICE | 1-1 | 8358 | |
16 | ANGERS | SOCHAUX | 1-1 | 5685 | |
17 | SOCHAUX | RENNES | 2-1 | 3045 | |
18 | LYON | SOCHAUX | 1-0 | 3391 | |
19 | SOCHAUX | BASTIA | 3-0 | 7821 | |
20 | LENS | SOCHAUX | 3-2 | 13609 | |
21 | SOCHAUX | MARSEILLE | 1-1 | 9663 | |
22 | TROYES | SOCHAUX | 2-2 | 6759 | |
23 | SOCHAUX | BORDEAUX | 5-2 | 4337 | |
24 | NIMES | SOCHAUX | 1-0 | 6114 | |
25 | SOCHAUX | NANTES | 0-1 | 6025 | |
26 | ST-ETIENNE | SOCHAUX | 1-0 | 11190 | |
27 | SOCHAUX | RED STAR | 0-0 | 3885 | |
28 | STRASBOURG | SOCHAUX | 1-1 | 7479 | |
29 | SOCHAUX | MONACO | 4-2 | 4394 | |
30 | SOCHAUX | LILLE | 1-1 | 5603 | |
31 | REIMS | SOCHAUX | 2-1 | 8788 | |
32 | SOCHAUX | METZ | 1-1 | 5634 | |
33 | NICE | SOCHAUX | 5-1 | 5372 | |
34 | SOCHAUX | ANGERS | 0-1 | 5337 | |
35 | RENNES | SOCHAUX | 0-1 | 7770 | |
36 | SOCHAUX | LYON | 3-1 | 3933 | |
37 | BASTIA | SOCHAUX | 4-2 | 3025 | |
38 | PARIS-SG | SOCHAUX | 0-1 | 5956 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/8 F | SOCHAUX | PARIS-SG | 0-3 | 5056 | |
1/8 F | PARIS-SG | SOCHAUX | 2-0 | 8920 | |
1/8 f | SOCHAUX | PARIS-SG | 0-3 | 5056 | |
1/8 f | PARIS-SG | SOCHAUX | 2-0 | 8920 | |
Compte rendu de la saison |