Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 7 | 6093 | 1/2 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHAUX | BORDEAUX | 4-1 | 6427 | |
2 | NIMES | SOCHAUX | 1-1 | 9369 | |
3 | SOCHAUX | NICE | 0-1 | 13292 | |
4 | SEDAN | SOCHAUX | 1-1 | 6993 | |
5 | SOCHAUX | TROYES | 2-0 | 8080 | |
6 | NANCY | SOCHAUX | 0-1 | 10709 | |
7 | SOCHAUX | RENNES | 4-1 | 6339 | |
8 | LYON | SOCHAUX | 2-1 | 19945 | |
9 | SOCHAUX | LENS | 2-3 | 6483 | |
10 | SOCHAUX | REIMS | 1-2 | 7311 | |
11 | BASTIA | SOCHAUX | 2-0 | 3540 | |
12 | SOCHAUX | ANGERS | 4-2 | 4415 | |
13 | MARSEILLE | SOCHAUX | 1-1 | 11275 | |
14 | SOCHAUX | METZ | 1-0 | 5207 | |
15 | PARIS-FC | SOCHAUX | 2-3 | 33872 | Parc des Princes |
16 | SOCHAUX | MONACO | 1-0 | 3845 | |
17 | NANTES | SOCHAUX | 2-1 | 7670 | |
18 | SOCHAUX | ST-ETIENNE | 0-2 | 11011 | |
19 | STRASBOURG | SOCHAUX | 2-2 | 4672 | |
20 | SOCHAUX | NIMES | 0-1 | 3135 | |
21 | NICE | SOCHAUX | 2-2 | 11989 | |
22 | SOCHAUX | SEDAN | 3-0 | 3593 | |
23 | TROYES | SOCHAUX | 3-0 | 8269 | |
24 | SOCHAUX | NANCY | 4-1 | 4533 | |
25 | RENNES | SOCHAUX | 0-2 | 8263 | |
26 | SOCHAUX | LYON | 1-1 | 6093 | |
27 | LENS | SOCHAUX | 1-1 | 15151 | |
28 | REIMS | SOCHAUX | 1-0 | 8596 | |
29 | SOCHAUX | BASTIA | 1-0 | 2672 | |
30 | ANGERS | SOCHAUX | 2-4 | 6614 | |
31 | SOCHAUX | MARSEILLE | 2-0 | 7582 | |
32 | METZ | SOCHAUX | 3-2 | 6000 | |
33 | SOCHAUX | PARIS-FC | 2-1 | 3186 | |
34 | MONACO | SOCHAUX | 2-1 | 1840 | |
35 | SOCHAUX | NANTES | 2-0 | 7090 | |
36 | ST-ETIENNE | SOCHAUX | 2-0 | 13840 | |
37 | SOCHAUX | STRASBOURG | 1-0 | 5214 | |
38 | BORDEAUX | SOCHAUX | 1-1 | 7537 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/4 F | LYON | SOCHAUX | 4-2 | 20754 | |
1/4 F | SOCHAUX | LYON | 2-0 | 11471 | |
1/2 f | MONACO | SOCHAUX | 1-0 | 10000 | Toulouse Stadium |
Compte rendu de la saison |