Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 3 | 6704 | 1/4 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHAUX | NICE | 0-2 | 6818 | |
2 | ROUEN | SOCHAUX | 1-0 | 4850 | |
3 | SOCHAUX | AIX-EN-PROVENCE | 1-1 | 4514 | |
4 | AC-AJACCIO | SOCHAUX | 1-1 | 3704 | |
5 | SOCHAUX | LYON | 3-1 | 6827 | |
6 | RENNES | SOCHAUX | 1-1 | 12509 | |
7 | SOCHAUX | ANGERS | 2-0 | 6940 | |
8 | LILLE | SOCHAUX | 0-1 | 7165 | |
9 | SEDAN | SOCHAUX | 2-0 | 4171 | |
10 | SOCHAUX | METZ | 3-2 | 6831 | |
11 | SOCHAUX | NANTES | 1-0 | 15918 | |
12 | STRASBOURG | SOCHAUX | 1-4 | 8993 | |
13 | SOCHAUX | LENS | 4-1 | 6553 | |
14 | ST-ETIENNE | SOCHAUX | 2-0 | 18500 | |
15 | SOCHAUX | MARSEILLE | 1-1 | 7650 | |
16 | BORDEAUX | SOCHAUX | 3-0 | 6850 | |
17 | MONACO | SOCHAUX | 1-0 | 2158 | |
18 | SOCHAUX | RED STAR | 1-0 | 3215 | |
19 | VALENCIENNES | SOCHAUX | 0-0 | 4151 | |
20 | AIX-EN-PROVENCE | SOCHAUX | 0-0 | 2125 | |
21 | SOCHAUX | AC-AJACCIO | 3-1 | 6598 | |
22 | LYON | SOCHAUX | 2-2 | 5675 | |
23 | SOCHAUX | RENNES | 1-2 | 4997 | |
24 | ANGERS | SOCHAUX | 1-1 | 3241 | |
25 | SOCHAUX | LILLE | 2-1 | 3952 | |
26 | SOCHAUX | SEDAN | 3-0 | 4816 | |
27 | METZ | SOCHAUX | 2-0 | 13013 | |
28 | SOCHAUX | MONACO | 0-0 | 6180 | |
29 | NANTES | SOCHAUX | 1-1 | 12823 | |
30 | SOCHAUX | STRASBOURG | 1-1 | 5649 | |
31 | LENS | SOCHAUX | 0-2 | 4216 | |
32 | SOCHAUX | ST-ETIENNE | 0-4 | 16866 | |
33 | MARSEILLE | SOCHAUX | 0-1 | 5264 | |
34 | SOCHAUX | BORDEAUX | 0-1 | 5683 | |
35 | RED STAR | SOCHAUX | 1-2 | 5597 | |
36 | SOCHAUX | VALENCIENNES | 3-1 | 3954 | |
37 | NICE | SOCHAUX | 1-0 | 7212 | |
38 | SOCHAUX | ROUEN | 3-0 | 3418 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/8 f | SOCHAUX | NANTES | 2-1 | 12627 | PARIS Parc des Princes |
1/4 F | ANGOULEME | SOCHAUX | 2-1 | 11454 | LIMOGES |
Compte rendu de la saison |