Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 18 | 8184 | 1/32 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICE | PARIS-SG | 3-3 | 13132 | |
2 | AUXERRE | NICE | 1-0 | 6500 | |
3 | NICE | MULHOUSE | 2-0 | 7543 | |
4 | LYON | NICE | 2-0 | 15753 | |
5 | NICE | MARSEILLE | 1-1 | 18268 | |
6 | NANTES | NICE | 2-2 | 25000 | |
7 | NICE | TOULOUSE | 1-1 | 8637 | |
8 | NICE | LILLE | 1-1 | 5408 | |
9 | METZ | NICE | 0-0 | 12084 | |
10 | NICE | MONTPELLIER | 3-0 | 8166 | |
11 | RC PARIS | NICE | 5-1 | 10000 | |
12 | NICE | SOCHAUX | 2-4 | 7365 | |
13 | TOULON | NICE | 1-1 | 6000 | |
14 | NICE | ST-ETIENNE | 1-3 | 7640 | |
15 | CAEN | NICE | 1-1 | 8391 | |
16 | NICE | BREST | 0-1 | 4668 | |
17 | MONACO | NICE | 1-0 | 6714 | |
18 | NICE | CANNES | 2-0 | 6510 | |
19 | BORDEAUX | NICE | 3-0 | 18875 | |
20 | NICE | AUXERRE | 1-1 | 5740 | |
21 | MULHOUSE | NICE | 1-0 | 5000 | |
22 | NICE | LYON | 1-0 | 5920 | |
23 | MARSEILLE | NICE | 3-0 | 32511 | |
24 | NICE | NANTES | 1-2 | 5868 | |
25 | TOULOUSE | NICE | 0-1 | 10439 | |
26 | LILLE | NICE | 1-1 | 5666 | |
27 | NICE | METZ | 0-0 | 5402 | |
28 | MONTPELLIER | NICE | 1-0 | 8000 | |
29 | NICE | RC PARIS | 2-0 | 7288 | |
30 | SOCHAUX | NICE | 1-1 | 3689 | |
31 | NICE | TOULON | 1-2 | 9870 | |
32 | ST-ETIENNE | NICE | 0-0 | 10411 | |
33 | NICE | CAEN | 1-0 | 5727 | |
34 | BREST | NICE | 3-0 | 6000 | |
35 | NICE | MONACO | 1-0 | 9765 | |
36 | CANNES | NICE | 1-0 | 8000 | |
37 | NICE | BORDEAUX | 1-0 | 11554 | |
38 | PARIS-SG | NICE | 2-1 | 10541 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | NICE | NANCY | 1-2 | 5530 | Epinal |
Matchs de barrages | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Finale | STRASBOURG | NICE | 3-1 | 32503 | |
Finale | NICE | STRASBOURG | 6-0 | 19947 | |
Compte rendu de la saison |