Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 6 | 7693 | 1/8 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICE | ST-ETIENNE | 1-0 | 11618 | |
2 | MONTPELLIER | NICE | 1-1 | 13000 | |
3 | STRASBOURG | NICE | 3-0 | 9900 | |
4 | NICE | RC PARIS | 3-2 | 9307 | |
5 | MARSEILLE | NICE | 3-2 | 25000 | |
6 | NICE | LAVAL | 1-0 | 7587 | |
7 | METZ | NICE | 1-0 | 12738 | |
8 | NICE | CANNES | 2-1 | 10152 | |
9 | TOULON | NICE | 0-0 | 7669 | |
10 | NICE | BORDEAUX | 1-0 | 14147 | |
11 | MONACO | NICE | 1-1 | 12482 | |
12 | NICE | LENS | 3-0 | 10000 | |
13 | CAEN | NICE | 2-1 | 10361 | |
14 | NICE | PARIS-SG | 3-1 | 14423 | |
15 | TOULOUSE | NICE | 2-1 | 10892 | |
16 | NICE | AUXERRE | 1-0 | 13550 | |
17 | LILLE | NICE | 2-0 | 6659 | |
18 | NICE | NANTES | 1-0 | 1000 | |
19 | SOCHAUX | NICE | 1-0 | 7000 | |
20 | NICE | MONTPELLIER | 3-3 | 8000 | |
21 | NICE | STRASBOURG | 1-0 | 6281 | |
22 | RC PARIS | NICE | 1-1 | 5023 | |
23 | NICE | MARSEILLE | 2-2 | 8000 | |
24 | LAVAL | NICE | 1-2 | 3820 | |
25 | NICE | METZ | 1-1 | 9217 | |
26 | CANNES | NICE | 2-0 | 9877 | |
27 | NICE | TOULON | 1-0 | 7757 | |
28 | BORDEAUX | NICE | 2-0 | 16000 | |
29 | NICE | MONACO | 1-1 | 9000 | |
30 | LENS | NICE | 2-0 | 4000 | |
31 | NICE | CAEN | 5-0 | 4751 | |
32 | PARIS-SG | NICE | 1-0 | 15415 | |
33 | NICE | TOULOUSE | 2-0 | 16175 | |
34 | AUXERRE | NICE | 1-0 | 7000 | |
35 | NICE | LILLE | 0-1 | 4255 | |
36 | NANTES | NICE | 0-1 | 7000 | |
37 | NICE | SOCHAUX | 3-2 | 5532 | |
38 | ST-ETIENNE | NICE | 0-0 | 10322 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | NICE | ST-ETIENNE | 1-0 | 11955 | Nimes |
1/16 f | NICE | TOULOUSE | 2-0 | 8500 | |
1/16 f | TOULOUSE | NICE | 1-2 | 18000 | |
1/8 F | NICE | AUXERRE | 1-2 | 9787 | |
1/8 F | AUXERRE | NICE | 3-0 | 6650 | |
Compte rendu de la saison |