Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 8 | 10371 | finale | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICE | NANTES | 1-0 | 18510 | |
2 | SOCHAUX | NICE | 1-2 | 5896 | |
3 | NICE | METZ | 1-1 | 13207 | |
4 | ST-ETIENNE | NICE | 1-2 | 27888 | |
5 | NICE | NIMES | 3-1 | 9582 | |
6 | BORDEAUX | NICE | 3-5 | 14585 | |
7 | NICE | TROYES | 4-1 | 10579 | |
8 | LENS | NICE | 3-1 | 21578 | |
9 | NICE | MONACO | 1-1 | 19346 | |
10 | PARIS-SG | NICE | 0-3 | 40264 | |
11 | NICE | LAVAL | 4-2 | 11196 | |
12 | STRASBOURG | NICE | 2-1 | 30032 | |
13 | NICE | REIMS | 4-2 | 8901 | |
14 | MARSEILLE | NICE | 2-0 | 33301 | |
15 | NICE | NANCY | 3-7 | 8954 | |
16 | VALENCIENNES | NICE | 2-4 | 4669 | |
17 | NICE | BASTIA | 3-1 | 14694 | |
18 | ROUEN | NICE | 2-0 | 13075 | |
19 | NICE | LYON | 3-1 | 8800 | |
20 | NICE | SOCHAUX | 4-2 | 7261 | |
21 | METZ | NICE | 2-0 | 10367 | |
22 | NICE | ST-ETIENNE | 2-1 | 19687 | |
23 | NIMES | NICE | 1-1 | 7556 | |
24 | NICE | BORDEAUX | 1-0 | 4539 | |
25 | TROYES | NICE | 3-1 | 5445 | |
26 | NICE | LENS | 5-4 | 7328 | |
27 | MONACO | NICE | 2-0 | 6063 | |
28 | NICE | PARIS-SG | 2-3 | 6462 | |
29 | LAVAL | NICE | 2-0 | 9063 | |
30 | NICE | STRASBOURG | 0-1 | 5693 | |
31 | REIMS | NICE | 0-0 | 6377 | |
32 | NICE | MARSEILLE | 1-1 | 14955 | |
33 | NANCY | NICE | 1-1 | 16052 | |
34 | NICE | VALENCIENNES | 0-2 | 4728 | |
35 | BASTIA | NICE | 4-1 | 3014 | |
36 | NICE | ROUEN | 6-1 | 2641 | |
37 | LYON | NICE | 1-1 | 11198 | |
38 | NANTES | NICE | 6-1 | 20000 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | NICE | EPINAL | 2-1 | 4431 | Nevers |
1/16 f | NICE | PARIS-SG | 2-1 | 6288 | |
1/16 f | PARIS-SG | NICE | 3-3 | 33101 | |
1/8 F | NICE | METZ | 0-3 | 4782 | |
1/8 F | METZ | NICE | 0-1 | 7600 | |
1/4 F | NANTES | NICE | 1-0 | 20000 | |
1/4 F | NICE | NANTES | 4-1 | 10184 | |
1/2 f | MONACO | NICE | 1-1 | 9812 | |
1/2 f | NICE | MONACO | 1-0 | 19558 | |
Finale | NANCY | NICE | 1-0 | 45998 | Paris Parc des Princes |
Compte rendu de la saison |