Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 5 | 11138 | 1/32 f | C3 1/8 f | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENNES | NICE | 1-0 | 15626 | |
2 | NICE | LENS | 2-4 | 13881 | |
3 | SOCHAUX | NICE | 0-1 | 13292 | |
4 | NICE | LYON | 4-1 | 20129 | |
5 | BASTIA | NICE | 1-0 | 8548 | |
6 | NICE | MARSEILLE | 3-0 | 18164 | |
7 | METZ | NICE | 2-0 | 8142 | |
8 | NICE | REIMS | 3-0 | 13639 | |
9 | PARIS-FC | NICE | 3-2 | 30821 | Parc des Princes |
10 | NICE | ANGERS | 4-0 | 12884 | |
11 | MONACO | NICE | 1-1 | 8093 | |
12 | NICE | ST-ETIENNE | 4-1 | 15797 | |
13 | NANTES | NICE | 1-1 | 23222 | |
14 | NICE | BORDEAUX | 2-1 | 12454 | |
15 | STRASBOURG | NICE | 0-4 | 17989 | |
16 | NICE | NANCY | 1-1 | 11221 | |
17 | NIMES | NICE | 0-0 | 7127 | |
18 | SEDAN | NICE | 2-0 | 5728 | |
19 | NICE | TROYES | 1-1 | 10446 | |
20 | LENS | NICE | 2-0 | 21412 | |
21 | NICE | SOCHAUX | 2-2 | 11989 | |
22 | LYON | NICE | 5-2 | 14955 | |
23 | NICE | BASTIA | 3-0 | 13006 | |
24 | MARSEILLE | NICE | 2-0 | 21353 | |
25 | NICE | METZ | 4-0 | 6622 | |
26 | REIMS | NICE | 2-2 | 14339 | |
27 | NICE | PARIS-FC | 2-1 | 11308 | |
28 | ANGERS | NICE | 4-1 | 8927 | |
29 | NICE | MONACO | 3-2 | 8238 | |
30 | ST-ETIENNE | NICE | 1-0 | 17733 | |
31 | NICE | NANTES | 1-1 | 12418 | |
32 | BORDEAUX | NICE | 4-0 | 7345 | |
33 | NICE | STRASBOURG | 3-2 | 2450 | |
34 | NANCY | NICE | 0-1 | 8182 | |
35 | NICE | NIMES | 2-2 | 7422 | |
36 | NICE | SEDAN | 7-2 | 4498 | |
37 | TROYES | NICE | 2-2 | 12715 | |
38 | NICE | RENNES | 3-1 | 5069 | |
Coupe de l'uefa | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 F | NICE | BARCELONE | 3-0 | 11229 | |
1/32 F | BARCELONE | NICE | 2-0 | 45000 | |
1/16 F | NICE | FENERBAHCE | 4-0 | 25532 | |
1/16 F | FENERBAHCE | NICE | 2-0 | 45000 | |
1/8 F | NICE | COLOGNE | 1-0 | 18155 | |
1/8 F | COLOGNE | NICE | 4-0 | 17000 | |
Compte rendu de la saison |