Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 | 9710 | 1/8 f | C3 1/32 f | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHAUX | NICE | 0-2 | 6818 | |
2 | NICE | SEDAN | 1-0 | 12180 | |
3 | MARSEILLE | NICE | 0-2 | 25968 | |
4 | NICE | METZ | 4-1 | 11948 | |
5 | MONACO | NICE | 2-2 | 7095 | |
6 | NICE | STRASBOURG | 2-0 | 12621 | |
7 | LENS | NICE | 0-0 | 9162 | |
8 | NICE | ST-ETIENNE | 1-2 | 16716 | |
9 | NANTES | NICE | 0-0 | 17510 | |
10 | NICE | BORDEAUX | 1-1 | 13087 | |
11 | NICE | VALENCIENNES | 2-1 | 10377 | |
12 | NICE | ROUEN | 4-0 | 11335 | |
13 | AIX-EN-PROVENCE | NICE | 3-1 | 7153 | |
14 | NICE | LILLE | 3-1 | 11704 | |
15 | AC-AJACCIO | NICE | 2-1 | 7984 | |
16 | NICE | LYON | 0-3 | 9927 | |
17 | RED STAR | NICE | 1-1 | 11997 | |
18 | RENNES | NICE | 4-0 | 8866 | |
19 | NICE | ANGERS | 2-1 | 8108 | |
20 | NICE | MARSEILLE | 1-1 | 13992 | |
21 | METZ | NICE | 1-2 | 14769 | |
22 | NICE | MONACO | 0-2 | 8015 | |
23 | STRASBOURG | NICE | 0-0 | 5747 | |
24 | NICE | LENS | 0-0 | 5138 | |
25 | ST-ETIENNE | NICE | 3-1 | 12610 | |
26 | NICE | NANTES | 5-1 | 8303 | |
27 | BORDEAUX | NICE | 4-0 | 9495 | |
28 | NICE | RED STAR | 2-1 | 5692 | |
29 | VALENCIENNES | NICE | 0-1 | 6779 | |
30 | ROUEN | NICE | 1-0 | 13000 | |
31 | NICE | AIX-EN-PROVENCE | 1-0 | 3580 | |
32 | LILLE | NICE | 0-2 | 5848 | |
33 | NICE | AC-AJACCIO | 1-0 | 9102 | |
34 | LYON | NICE | 1-1 | 3333 | |
35 | NICE | RENNES | 0-3 | 5460 | |
36 | ANGERS | NICE | 1-1 | 4286 | |
37 | NICE | SOCHAUX | 1-0 | 7212 | |
38 | SEDAN | NICE | 0-1 | 2500 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/8 f | DUNKERQUE | NICE | 1-0 | 6248 | BOURGES |
Coupe de l'uefa | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
2eme Tour | NICE | FIORENTINA | 0-1 | 16000 | |
2eme Tour | FIORENTINA | NICE | 4-0 | 10000 | |
Compte rendu de la saison |