| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 4 | 8005 | - | - | |
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | GRENOBLE | MONT-DE-MARSAN | 30-25 | 5849 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 2 | COLOMIERS | GRENOBLE | 27-19 | 3287 | |
| Jà 3 | DAX | GRENOBLE | 28-23 | 2657 | |
| Jà 4 | GRENOBLE | BIARRITZ | 40-22 | 5919 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 5 | AURILLAC | GRENOBLE | 27-23 | 1800 | |
| Jà 6 | GRENOBLE | AGEN | 24-19 | 7587 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 7 | BRIVE | GRENOBLE | 38-26 | 8330 | |
| Jà 8 | GRENOBLE | MONTAUBAN | 37-16 | 6651 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 9 | BEZIERS | GRENOBLE | 48-3 | 4183 | |
| Jà 10 | GRENOBLE | VALENCE ROMANS | 35-19 | 8500 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 11 | SOYAUX ANGOULEME | GRENOBLE | 15-28 | 5000 | |
| Jà 12 | GRENOBLE | VANNES | 15-12 | 6400 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 13 | ROUEN | GRENOBLE | 10-29 | 4176 | |
| Jà 14 | GRENOBLE | NEVERS | 27-37 | 6921 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 15 | GRENOBLE | AIX | 45-10 | 6028 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 16 | MONTAUBAN | GRENOBLE | 11-28 | 3000 | |
| Jà 17 | GRENOBLE | DAX | 24-27 | 6306 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 18 | VALENCE ROMANS | GRENOBLE | 30-21 | 7000 | |
| Jà 19 | MONT-DE-MARSAN | GRENOBLE | 39-19 | 7987 | |
| Jà 20 | GRENOBLE | BRIVE | 40-29 | 7441 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 21 | AGEN | GRENOBLE | 40-3 | 5775 | |
| Jà 22 | GRENOBLE | ROUEN | 43-16 | 9051 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 23 | VANNES | GRENOBLE | 10-17 | 11415 | |
| Jà 24 | GRENOBLE | SOYAUX ANGOULEME | 21-18 | 7631 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 25 | NEVERS | GRENOBLE | 19-22 | 7356 | |
| Jà 26 | GRENOBLE | AURILLAC | 55-10 | 9447 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 27 | BIARRITZ | GRENOBLE | 19-46 | 4000 | |
| Jà 28 | GRENOBLE | BEZIERS | 34-19 | 14000 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 29 | GRENOBLE | COLOMIERS | 29-10 | 12351 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 30 | AIX | GRENOBLE | 44-20 | 8400 | |
| Compte rendu de la saison |