| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 14 | 3993 | - | - | |
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | SOYAUX ANGOULEME | VANNES | 31-30 | 4000 | |
| Jà 2 | NEVERS | SOYAUX ANGOULEME | 20-18 | 5489 | |
| Jà 3 | SOYAUX ANGOULEME | AURILLAC | 15-19 | 3800 | |
| Jà 4 | AIX | SOYAUX ANGOULEME | 35-15 | 5000 | |
| Jà 5 | SOYAUX ANGOULEME | BEZIERS | 19-10 | 3000 | |
| Jà 6 | MONT-DE-MARSAN | SOYAUX ANGOULEME | 34-26 | 5997 | |
| Jà 7 | SOYAUX ANGOULEME | CARCASSONNE | 18-6 | 3500 | |
| Jà 8 | SOYAUX ANGOULEME | ROUEN | 22-26 | 3800 | |
| Jà 9 | COLOMIERS | SOYAUX ANGOULEME | 45-16 | 4663 | |
| Jà 10 | SOYAUX ANGOULEME | AGEN | 16-12 | 4000 | |
| Jà 11 | GRENOBLE | SOYAUX ANGOULEME | 24-18 | 5350 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 12 | MASSY | SOYAUX ANGOULEME | 22-23 | 1500 | |
| Jà 13 | SOYAUX ANGOULEME | OYONNAX | 15-20 | 5100 | |
| Jà 14 | BIARRITZ | SOYAUX ANGOULEME | 32-15 | 2800 | |
| Jà 15 | MONTAUBAN | SOYAUX ANGOULEME | 25-19 | 3823 | |
| Jà 16 | SOYAUX ANGOULEME | NEVERS | 20-26 | 3000 | |
| Jà 17 | ROUEN | SOYAUX ANGOULEME | 42-16 | 2713 | |
| Jà 18 | SOYAUX ANGOULEME | COLOMIERS | 21-25 | 3500 | |
| Jà 19 | BEZIERS | SOYAUX ANGOULEME | 22-13 | 4334 | |
| Jà 20 | SOYAUX ANGOULEME | MASSY | 21-19 | 3200 | |
| Jà 21 | CARCASSONNE | SOYAUX ANGOULEME | 15-20 | 3848 | |
| Jà 22 | SOYAUX ANGOULEME | MONTAUBAN | 19-18 | 4200 | |
| Jà 23 | AGEN | SOYAUX ANGOULEME | 19-15 | 5957 | |
| Jà 24 | SOYAUX ANGOULEME | GRENOBLE | 21-16 | 4400 | |
| Jà 25 | AURILLAC | SOYAUX ANGOULEME | 16-13 | 1520 | |
| Jà 26 | SOYAUX ANGOULEME | AIX | 12-8 | 3400 | |
| Jà 27 | VANNES | SOYAUX ANGOULEME | 33-21 | 10876 | |
| Jà 28 | SOYAUX ANGOULEME | BIARRITZ | 18-11 | 5100 | |
| Jà 29 | SOYAUX ANGOULEME | MONT-DE-MARSAN | 22-34 | 5900 | |
| Jà 30 | OYONNAX | SOYAUX ANGOULEME | 33-31 | 6500 | |
| Compte rendu de la saison |