| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 7 | 3180 | |||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE | AVRANCHES | 1-0 | 2421 | |
| 3 | BOULOGNE | GRENOBLE | 0-1 | 2500 | |
| 4 | LAVAL | BOULOGNE | 1-0 | 3597 | |
| 5 | BOULOGNE | BEZIERS | 1-1 | 2600 | |
| 6 | CHAMBLY | BOULOGNE | 2-2 | 960 | |
| 7 | BOULOGNE | LES HERBIERS | 1-2 | 3230 | |
| 8 | CONCARNEAU | BOULOGNE | 1-0 | 1475 | |
| 9 | BOULOGNE | SANNOIS-ST-GRATIEN | 2-2 | 2500 | |
| 10 | RODEZ | BOULOGNE | 2-2 | 2700 | |
| 11 | BOULOGNE | LYON DUCHERE | 1-0 | 2000 | |
| 12 | BOULOGNE | DUNKERQUE | 1-1 | 3000 | |
| 13 | CRETEIL | BOULOGNE | 3-0 | 993 | |
| 14 | BOULOGNE | RED STAR | 0-0 | 3176 | |
| 15 | PAU | BOULOGNE | 2-3 | 787 | |
| 16 | BOULOGNE | CHOLET | 1-1 | 2000 | |
| 17 | MARSEILLE CONSOLAT | BOULOGNE | 1-0 | 141 | |
| 19 | GRENOBLE | BOULOGNE | 1-2 | 4057 | |
| 20 | BOULOGNE | LAVAL | 1-0 | 3160 | |
| 21 | BEZIERS | BOULOGNE | 1-1 | 666 | |
| 22 | BOULOGNE | CHAMBLY | 2-1 | 3068 | |
| 23 | LES HERBIERS | BOULOGNE | 0-0 | 1087 | |
| 24 | BOULOGNE | CONCARNEAU | 1-1 | 3067 | |
| 25 | SANNOIS-ST-GRATIEN | BOULOGNE | 2-2 | 580 | |
| 26 | BOULOGNE | RODEZ | 2-0 | 2000 | |
| 27 | LYON DUCHERE | BOULOGNE | 1-0 | 250 | |
| 28 | DUNKERQUE | BOULOGNE | 0-0 | 1323 | |
| 29 | BOULOGNE | CRETEIL | 2-1 | 3215 | |
| 30 | RED STAR | BOULOGNE | 2-1 | 2999 | |
| 31 | BOULOGNE | PAU | 1-1 | 3364 | |
| 32 | CHOLET | BOULOGNE | 1-2 | 503 | |
| 33 | BOULOGNE | MARSEILLE CONSOLAT | 4-1 | 4138 | |
| 34 | AVRANCHES | BOULOGNE | 1-0 | 1043 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | LENS | BOULOGNE | 3-2 | 0 | |
| Compte rendu de la saison |