| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 8 | 5381 | |||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXERRE | BREST | 0-0 | 5714 | |
| 2 | VALENCIENNES | AUXERRE | 0-0 | 7748 | |
| 3 | AUXERRE | LAVAL | 2-3 | 5109 | |
| 4 | TOURS | AUXERRE | 3-1 | 5750 | |
| 5 | AUXERRE | NIMES | 1-0 | 4678 | |
| 6 | CROIX-SAVOIE | AUXERRE | 4-0 | 4267 | |
| 7 | AUXERRE | CLERMONT | 1-0 | 4345 | |
| 8 | NANCY | AUXERRE | 0-1 | 13129 | |
| 9 | AC-AJACCIO | AUXERRE | 1-0 | 3411 | |
| 10 | AUXERRE | PARIS-FC | 2-0 | 4472 | |
| 11 | NIORT | AUXERRE | 2-3 | 3566 | |
| 12 | AUXERRE | RED STAR | 0-1 | 5912 | |
| 13 | BOURG-PERONNAS | AUXERRE | 1-1 | 1897 | |
| 14 | AUXERRE | LENS | 1-2 | 6163 | |
| 15 | METZ | AUXERRE | 0-1 | 12748 | |
| 16 | AUXERRE | CRETEIL | 3-1 | 3994 | |
| 17 | DIJON | AUXERRE | 0-0 | 9453 | |
| 18 | AUXERRE | SOCHAUX | 2-1 | 5019 | |
| 19 | LE HAVRE | AUXERRE | 1-0 | 7288 | Le Havre Stade Océane |
| 20 | AUXERRE | VALENCIENNES | 1-1 | 4288 | |
| 21 | LAVAL | AUXERRE | 4-1 | 4533 | |
| 22 | AUXERRE | TOURS | 2-1 | 4035 | |
| 23 | NIMES | AUXERRE | 2-1 | 9531 | |
| 24 | AUXERRE | CROIX-SAVOIE | 3-1 | 6131 | |
| 25 | CLERMONT | AUXERRE | 1-2 | 4162 | |
| 26 | AUXERRE | NANCY | 2-2 | 5928 | |
| 27 | AUXERRE | AC-AJACCIO | 0-0 | 5313 | |
| 28 | PARIS-FC | AUXERRE | 2-2 | 3389 | |
| 29 | AUXERRE | NIORT | 1-1 | 4474 | |
| 30 | RED STAR | AUXERRE | 0-2 | 2588 | |
| 31 | AUXERRE | BOURG-PERONNAS | 1-2 | 4957 | |
| 32 | LENS | AUXERRE | 3-0 | 23005 | |
| 33 | AUXERRE | METZ | 4-0 | 5078 | |
| 34 | CRETEIL | AUXERRE | 1-0 | 2832 | |
| 35 | AUXERRE | DIJON | 2-0 | 9621 | |
| 36 | SOCHAUX | AUXERRE | 2-3 | 12453 | |
| 37 | AUXERRE | LE HAVRE | 1-3 | 7005 | |
| 38 | BREST | AUXERRE | 0-0 | 7116 | |
| Compte rendu de la saison |