| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 | 13881 | finale | BE finale | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | TOULON | BIARRITZ | 30-5 | 14383 | |
| Jà 2 | TOULON | CLERMONT | 0-17 | 13956 | |
| Jà 3 | BAYONNE | TOULON | 12-12 | 12797 | |
| Jà 4 | BEGLES-BORDEAUX | TOULON | 16-27 | 17592 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 5 | TOULON | STADE FRANCAIS | 34-8 | 13379 | |
| Jà 6 | MONTPELLIER | TOULON | 19-6 | 10340 | |
| Jà 7 | TOULON | PERPIGNAN | 38-0 | 13660 | |
| Jà 8 | RACING PARIS | TOULON | 9-16 | 9014 | Colombes Stade Yves du manoir |
| Jà 9 | TOULON | BRIVE | 18-3 | 14065 | |
| Jà 10 | TOULON | AGEN | 34-12 | 13728 | |
| Jà 11 | CASTRES | TOULON | 22-22 | 8772 | |
| Jà 12 | TOULOUSE | TOULON | 33-12 | 27403 | Toulouse Stadium |
| Jà 13 | TOULON | LYON OU | 20-15 | 13923 | |
| Jà 14 | BIARRITZ | TOULON | 25-6 | 11327 | |
| Jà 15 | CLERMONT | TOULON | 25-19 | 17629 | |
| Jà 16 | TOULON | BAYONNE | 50-10 | 12742 | |
| Jà 17 | TOULON | BEGLES-BORDEAUX | 44-7 | 12988 | |
| Jà 18 | STADE FRANCAIS | TOULON | 19-19 | 43594 | Paris Stade de France |
| Jà 19 | TOULON | MONTPELLIER | 19-6 | 15147 | |
| Jà 20 | PERPIGNAN | TOULON | 22-22 | 12091 | |
| Jà 21 | TOULON | RACING PARIS | 32-20 | 13928 | |
| Jà 22 | BRIVE | TOULON | 14-9 | 10096 | |
| Jà 23 | AGEN | TOULON | 22-13 | 10708 | |
| Jà 24 | TOULON | CASTRES | 25-25 | 14120 | |
| Jà 25 | TOULON | TOULOUSE | 25-22 | 14437 | |
| Jà 26 | LYON OU | TOULON | 5-29 | 7998 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | TOULON | RACING PARIS | 17-13 | 14091 | |
| 1/2 f | CLERMONT | TOULON | 12-15 | 35608 | Toulouse Stadium |
| Finale | TOULOUSE | TOULON | 18-12 | 79612 | Paris Stade de France |
| Compte rendu de la saison |
| Paris Stade de France |