| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 | 15135 | vainqueur | CE 1/4 f | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BOURGOIN | CLERMONT | 28-37 | 6577 | |
| Jà 2 | CLERMONT | MONTAUBAN | 37-16 | 14333 | |
| Jà 3 | BRIVE | CLERMONT | 9-9 | 11289 | |
| Jà 4 | TOULON | CLERMONT | 26-21 | 13115 | |
| Jà 5 | CLERMONT | TOULOUSE | 19-12 | 15803 | |
| Jà 6 | CLERMONT | RACING PARIS | 30-22 | 15701 | |
| Jà 7 | ALBI | CLERMONT | 8-40 | 6408 | |
| Jà 8 | PERPIGNAN | CLERMONT | 19-3 | 13691 | |
| Jà 9 | CLERMONT | BAYONNE | 38-13 | 14827 | |
| Jà 10 | MONTPELLIER | CLERMONT | 16-9 | 12292 | |
| Jà 11 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 19-19 | 15854 | |
| Jà 12 | CASTRES | CLERMONT | 9-9 | 7492 | |
| Jà 13 | CLERMONT | BIARRITZ | 13-16 | 15187 | |
| Jà 14 | CLERMONT | BOURGOIN | 32-3 | 12131 | |
| Jà 15 | MONTAUBAN | CLERMONT | 20-15 | 6581 | |
| Jà 16 | CLERMONT | BRIVE | 52-10 | 15741 | |
| Jà 17 | CLERMONT | TOULON | 39-3 | 15409 | |
| Jà 18 | TOULOUSE | CLERMONT | 15-16 | 24000 | Toulouse Stadium |
| Jà 19 | RACING PARIS | CLERMONT | 33-24 | 7993 | Colombes Stade Yves du manoir |
| Jà 20 | CLERMONT | ALBI | 45-18 | 14368 | |
| Jà 21 | CLERMONT | PERPIGNAN | 22-17 | 15815 | |
| Jà 22 | BAYONNE | CLERMONT | 22-13 | 13357 | |
| Jà 23 | CLERMONT | MONTPELLIER | 41-3 | 15740 | |
| Jà 24 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 19-10 | 72877 | Paris Stade de France |
| Jà 25 | CLERMONT | CASTRES | 25-19 | 15852 | |
| Jà 26 | BIARRITZ | CLERMONT | 19-26 | 11017 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | CLERMONT | RACING PARIS | 21-17 | 15811 | |
| 1/2 f | TOULON | CLERMONT | 29-35 | 33609 | St-Etienne Stade Geoffroy Guichard |
| Finale | CLERMONT | PERPIGNAN | 19-6 | 79262 | Paris Stade de France |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | CLERMONT | VIADANA | 36-18 | 13970 | Stade Marcel Michelin |
| Jà 2 Poule | OSPREYS | CLERMONT | 25-24 | 9238 | Liberty Stadium |
| Jà 3 Poule | CLERMONT | LEICESTER | 40-30 | 14657 | Stade Marcel Michelin |
| Jà 4 Poule | LEICESTER | CLERMONT | 20-15 | 21286 | Welford Road |
| Jà 5 Poule | CLERMONT | OSPREYS | 27-7 | 15482 | Stade Marcel Michelin |
| Jà 6 Poule | VIADANA | CLERMONT | 20-59 | 1800 | Stadio Luigi Zaffanella |
| 1/4 f | LEINSTER | CLERMONT | 29-28 | 20000 | RDS |
| Compte rendu de la saison |
| RDS |