| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 9 | 9519 | CE Poule | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BRIVE | MONTPELLIER | 30-9 | 10098 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | BRIVE | 38-0 | 18458 | |
| Jà 3 | BRIVE | CLERMONT | 9-9 | 11289 | |
| Jà 4 | PERPIGNAN | BRIVE | 21-9 | 12240 | |
| Jà 5 | BRIVE | ALBI | 39-6 | 8824 | |
| Jà 6 | MONTAUBAN | BRIVE | 23-20 | 6766 | |
| Jà 7 | BRIVE | BIARRITZ | 12-15 | 8507 | |
| Jà 8 | BRIVE | CASTRES | 11-9 | 8255 | |
| Jà 9 | STADE FRANCAIS | BRIVE | 44-16 | 8892 | Paris Stade Jean Bouin |
| Jà 10 | BRIVE | RACING PARIS | 10-18 | 8476 | |
| Jà 11 | BOURGOIN | BRIVE | 14-14 | 6269 | |
| Jà 12 | BRIVE | BAYONNE | 19-14 | 8167 | |
| Jà 13 | TOULON | BRIVE | 19-10 | 12675 | |
| Jà 14 | MONTPELLIER | BRIVE | 3-25 | 9004 | |
| Jà 15 | BRIVE | TOULOUSE | 27-21 | 10638 | |
| Jà 16 | CLERMONT | BRIVE | 52-10 | 15741 | |
| Jà 17 | BRIVE | PERPIGNAN | 29-9 | 8622 | |
| Jà 18 | ALBI | BRIVE | 15-17 | 5835 | |
| Jà 19 | BRIVE | MONTAUBAN | 19-14 | 7996 | |
| Jà 20 | BIARRITZ | BRIVE | 12-6 | 8013 | |
| Jà 21 | CASTRES | BRIVE | 35-10 | 7944 | |
| Jà 22 | BRIVE | STADE FRANCAIS | 26-14 | 9677 | |
| Jà 23 | RACING PARIS | BRIVE | 25-18 | 10792 | Colombes Stade Yves du manoir |
| Jà 24 | BRIVE | BOURGOIN | 25-15 | 9360 | |
| Jà 25 | BAYONNE | BRIVE | 33-25 | 16883 | |
| Jà 26 | BRIVE | TOULON | 23-26 | 13847 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | SCARLETS | BRIVE | 24-12 | 0 | Parc y |
| Jà 2 Poule | BRIVE | LEINSTER | 13-36 | 11300 | Stadium Municipal Brive |
| Jà 3 Poule | BRIVE | LONDON IRISH | 3-36 | 9000 | Stadium Municipal Brive |
| Jà 4 Poule | LONDON IRISH | BRIVE | 34-13 | 9275 | Madejski Stadium |
| Jà 5 Groupe 6 | LEINSTER | BRIVE | 27-10 | 17836 | RDS |
| Jà 6 Poule | BRIVE | SCARLETS | 17-20 | 7000 | Stadium Municipal Brive |
| Compte rendu de la saison |
| Stadium Municipal Brive |