| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 8 | 7024 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | MONTAUBAN | MONT-DE-MARSAN | 37-19 | 6844 | |
| Jà 2 | BAYONNE | MONTAUBAN | 22-20 | 11412 | |
| Jà 3 | MONTAUBAN | BOURGOIN | 18-14 | 5068 | |
| Jà 4 | MONTPELLIER | MONTAUBAN | 32-10 | 10263 | |
| Jà 5 | MONTAUBAN | TOULOUSE | 10-41 | 9049 | |
| Jà 6 | MONTAUBAN | CASTRES | 24-23 | 5844 | |
| Jà 7 | STADE FRANCAIS | MONTAUBAN | 34-16 | 8357 | |
| Jà 8 | CLERMONT | MONTAUBAN | 25-30 | 12940 | |
| Jà 9 | MONTAUBAN | TOULON | 42-20 | 6291 | |
| Jà 10 | DAX | MONTAUBAN | 20-20 | 5703 | |
| Jà 11 | BRIVE | MONTAUBAN | 33-28 | 7892 | |
| Jà 12 | MONTAUBAN | PERPIGNAN | 6-9 | 6965 | |
| Jà 13 | MONTAUBAN | BIARRITZ | 19-12 | 6402 | |
| Jà 14 | MONT-DE-MARSAN | MONTAUBAN | 16-13 | 5771 | |
| Jà 15 | MONTAUBAN | BAYONNE | 15-13 | 6288 | |
| Jà 16 | BOURGOIN | MONTAUBAN | 25-15 | 5441 | |
| Jà 17 | MONTAUBAN | MONTPELLIER | 27-19 | 5734 | |
| Jà 18 | TOULOUSE | MONTAUBAN | 9-6 | 18649 | |
| Jà 19 | CASTRES | MONTAUBAN | 31-19 | 7668 | |
| Jà 20 | MONTAUBAN | STADE FRANCAIS | 22-16 | 12589 | |
| Jà 21 | MONTAUBAN | CLERMONT | 19-19 | 6724 | |
| Jà 22 | TOULON | MONTAUBAN | 33-20 | 12491 | |
| Jà 23 | MONTAUBAN | DAX | 15-20 | 6614 | |
| Jà 24 | MONTAUBAN | BRIVE | 15-10 | 6897 | |
| Jà 25 | PERPIGNAN | MONTAUBAN | 19-9 | 13798 | |
| Jà 26 | BIARRITZ | MONTAUBAN | 38-10 | 8774 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe 1 | MUNSTER | MONTAUBAN | 19-17 | 23500 | Thomond Park |
| Jà 2 Groupe 1 | MONTAUBAN | CLERMONT | 19-24 | 8000 | Stade de Sapiac |
| Jà 3 Groupe 1 | SALE | MONTAUBAN | 36-6 | 6962 | Edgeley Park |
| Jà 4 Groupe 1 | MONTAUBAN | SALE | 16-12 | 7668 | Stade de Sapiac |
| Jà 5 Groupe 1 | CLERMONT | MONTAUBAN | 43-10 | 11540 | Stade Marcel Michelin |
| Jà 6 Groupe 1 | MONTAUBAN | MUNSTER | 13-39 | 9300 | Stade de Sapiac |
| Compte rendu de la saison |
| Stade de Sapiac |