| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 8 | 5423 | |||
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | GRENOBLE | TARBES | 22-16 | 5318 | |
| Jà 2 | BEZIERS | GRENOBLE | 29-5 | 5080 | |
| Jà 3 | GRENOBLE | MONT-DE-MARSAN | 21-16 | 4671 | |
| Jà 4 | LYON OU | GRENOBLE | 6-3 | 4031 | |
| Jà 5 | NARBONNE | GRENOBLE | 12-23 | 5491 | |
| Jà 6 | GRENOBLE | BEGLES-BORDEAUX | 42-6 | 4774 | |
| Jà 7 | GRENOBLE | TOULON | 13-13 | 8804 | |
| Jà 8 | RACING PARIS | GRENOBLE | 28-13 | 2341 | |
| Jà 9 | GRENOBLE | PAU | 22-13 | 4869 | |
| Jà 10 | GRENOBLE | LIMOGES | 27-18 | 4961 | |
| Jà 11 | AURILLAC | GRENOBLE | 18-16 | 4041 | |
| Jà 12 | GRENOBLE | LA ROCHELLE | 12-3 | 5669 | |
| Jà 13 | BLAGNAC | GRENOBLE | 17-29 | 1274 | |
| Jà 14 | GRENOBLE | AGEN | 9-3 | 6247 | |
| Jà 15 | OYONNAX | GRENOBLE | 20-12 | 3654 | |
| Jà 16 | TARBES | GRENOBLE | 19-3 | 3656 | |
| Jà 17 | GRENOBLE | BEZIERS | 11-12 | 4987 | |
| Jà 18 | MONT-DE-MARSAN | GRENOBLE | 12-6 | 4511 | |
| Jà 19 | GRENOBLE | LYON OU | 19-12 | 4745 | |
| Jà 20 | GRENOBLE | NARBONNE | 6-13 | 4502 | |
| Jà 21 | BEGLES-BORDEAUX | GRENOBLE | 12-12 | 3277 | |
| Jà 22 | TOULON | GRENOBLE | 46-24 | 12913 | |
| Jà 23 | GRENOBLE | RACING PARIS | 23-15 | 5509 | |
| Jà 24 | PAU | GRENOBLE | 18-24 | 5344 | |
| Jà 25 | LIMOGES | GRENOBLE | 12-19 | 2488 | |
| Jà 26 | GRENOBLE | AURILLAC | 38-10 | 6101 | |
| Jà 27 | LA ROCHELLE | GRENOBLE | 17-20 | 7260 | |
| Jà 28 | GRENOBLE | BLAGNAC | 15-9 | 4694 | |
| Jà 29 | AGEN | GRENOBLE | 19-10 | 12000 | |
| Jà 30 | GRENOBLE | OYONNAX | 7-10 | 5500 | |
| Compte rendu de la saison |