| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 8 | 10328 | - | BE 1/4 f | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | MONTPELLIER | CLERMONT | 27-12 | 5166 | |
| Jà 2 | CLERMONT | GRENOBLE | 17-26 | 9184 | |
| Jà 3 | BAYONNE | CLERMONT | 27-19 | 5492 | |
| Jà 4 | CLERMONT | PAU | 28-9 | 8244 | |
| Jà 5 | PERPIGNAN | CLERMONT | 43-10 | 10594 | |
| Jà 6 | CLERMONT | AUCH | 34-6 | 7892 | |
| Jà 7 | NARBONNE | CLERMONT | 16-15 | 4849 | |
| Jà 8 | CLERMONT | BOURGOIN | 28-28 | 9302 | |
| Jà 9 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 28-19 | 5738 | |
| Jà 10 | CLERMONT | TOULOUSE | 26-22 | 12380 | |
| Jà 11 | BRIVE | CLERMONT | 28-12 | 12448 | |
| Jà 12 | CLERMONT | CASTRES | 27-28 | 8386 | |
| Jà 13 | BIARRITZ | CLERMONT | 30-16 | 5163 | |
| Jà 14 | CLERMONT | BEZIERS | 15-15 | 8215 | |
| Jà 15 | AGEN | CLERMONT | 19-22 | 7029 | |
| Jà 16 | CLERMONT | MONTPELLIER | 27-12 | 11519 | |
| Jà 17 | GRENOBLE | CLERMONT | 17-31 | 7317 | |
| Jà 18 | CLERMONT | BAYONNE | 36-16 | 7713 | |
| Jà 19 | PAU | CLERMONT | 13-27 | 5114 | |
| Jà 20 | CLERMONT | PERPIGNAN | 21-6 | 9753 | |
| Jà 21 | AUCH | CLERMONT | 18-19 | 2774 | |
| Jà 22 | CLERMONT | NARBONNE | 39-16 | 8774 | |
| Jà 23 | BOURGOIN | CLERMONT | 27-19 | 6091 | |
| Jà 24 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 34-19 | 13257 | |
| Jà 25 | TOULOUSE | CLERMONT | 28-10 | 15338 | |
| Jà 26 | CLERMONT | BRIVE | 46-10 | 12698 | |
| Jà 27 | CASTRES | CLERMONT | 54-23 | 5354 | |
| Jà 28 | CLERMONT | BIARRITZ | 30-26 | 13204 | |
| Jà 29 | BEZIERS | CLERMONT | 25-52 | 5749 | |
| Jà 30 | CLERMONT | AGEN | 31-8 | 14399 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | CLERMONT | PAU | 26-25 | 5222 | |
| 1/4 f | PAU | CLERMONT | 25-21 | 3000 | |
| Compte rendu de la saison |