| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 2 | 2 | 11680 | finale | - | CE vainqueur |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 32-17 | 8930 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | NARBONNE | 32-24 | 8429 | |
| Jà 3 | MONT-DE-MARSAN | TOULOUSE | 6-42 | 6245 | |
| Jà 4 | TOULOUSE | COLOMIERS | 12-6 | 11171 | |
| Jà 5 | PAU | TOULOUSE | 20-20 | 8036 | |
| Jà 6 | TOULOUSE | BEZIERS | 39-19 | 9678 | |
| Jà 7 | AGEN | TOULOUSE | 27-19 | 11334 | |
| Jà 8 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 43-20 | 12735 | |
| Jà 9 | NARBONNE | TOULOUSE | 16-31 | 7534 | |
| Jà 10 | TOULOUSE | MONT-DE-MARSAN | 36-11 | 11978 | |
| Jà 11 | COLOMIERS | TOULOUSE | 18-38 | 7435 | |
| Jà 12 | TOULOUSE | PAU | 28-16 | 10671 | |
| Jà 13 | BEZIERS | TOULOUSE | 15-18 | 8720 | |
| Jà 14 | TOULOUSE | AGEN | 27-6 | 17102 | |
| Jà 1 | BIARRITZ | TOULOUSE | 22-15 | 8572 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | BOURGOIN | 37-19 | 11529 | |
| Jà 3 | PAU | TOULOUSE | 33-55 | 9650 | |
| Jà 4 | TOULOUSE | PAU | 58-23 | 12073 | |
| Jà 5 | TOULOUSE | BIARRITZ | 34-20 | 23979 | Stadium |
| Jà 6 | BOURGOIN | TOULOUSE | 82-19 | 8710 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 f | TOULOUSE | AGEN | 22-16 | 32000 | Montpellier La Mosson |
| Finale | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 32-18 | 75000 | Paris Stade de France |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | TOULOUSE | LONDON IRISH | 28-23 | 8000 | |
| Jà 2 Groupe 5 | DRAGONS | TOULOUSE | 19-34 | 6730 | Rodney Parade |
| Jà 3 Groupe 5 | EDIMBOURG | TOULOUSE | 9-30 | 4372 | Meadowbank Stadium |
| Jà 4 Groupe 5 | TOULOUSE | EDIMBOURG | 50-17 | 14000 | Stade Ernest Wallon |
| Jà 5 Groupe 5 | TOULOUSE | DRAGONS | 70-18 | 8000 | Stade Ernest Wallon |
| Jà 6 Groupe 5 | LONDON IRISH | TOULOUSE | 32-29 | 9297 | Madejski Stadium |
| 1/4 f | TOULOUSE | NORTHAMPTON | 32-16 | 36500 | Toulouse Stadium |
| 1/2 f | TOULOUSE | MUNSTER | 13-12 | 36500 | Toulouse Stadium |
| Finale | TOULOUSE | PERPIGNAN | 22-17 | 28600 | Dublin |
| Compte rendu de la saison |
| Dublin |