| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 3 | 5713 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULOUSE | ANGERS | 0-0 | 7232 | |
| 2 | BOULOGNE | TOULOUSE | 0-3 | 3092 | |
| 3 | TOULOUSE | LOUHANS | 1-0 | 6714 | |
| 4 | REIMS | TOULOUSE | 1-0 | 4968 | |
| 5 | TOULOUSE | PAU | 2-1 | 7150 | |
| 6 | ST-MAUR | TOULOUSE | 1-3 | 1000 | |
| 7 | TOULOUSE | LA ROCHE | 3-0 | 4503 | |
| 8 | DIJON | TOULOUSE | 0-1 | 2717 | |
| 9 | TOULOUSE | ANGOULEME | 1-0 | 5578 | |
| 10 | BESANCON | TOULOUSE | 0-1 | 1800 | |
| 11 | TOULOUSE | SETE | 4-0 | 5406 | |
| 12 | TOULOUSE | RC PARIS | 0-0 | 5000 | |
| 13 | CALAIS | TOULOUSE | 1-1 | 3000 | |
| 14 | TOULOUSE | VALENCE | 0-1 | 5487 | |
| 15 | NOISY LE SEC | TOULOUSE | 0-1 | 300 | |
| 16 | TOULOUSE | CANNES | 2-0 | 4778 | |
| 17 | CLERMONT | TOULOUSE | 0-0 | 9000 | |
| 18 | TOULOUSE | ALES | 2-0 | 4743 | |
| 19 | BREST | TOULOUSE | 3-2 | 2260 | |
| 20 | TOULOUSE | BOULOGNE | 2-0 | 4489 | |
| 21 | LOUHANS | TOULOUSE | 0-1 | 1186 | |
| 22 | TOULOUSE | REIMS | 4-0 | 6866 | |
| 23 | PAU | TOULOUSE | 1-1 | 3000 | |
| 24 | TOULOUSE | ST-MAUR | 0-0 | 4717 | |
| 25 | LA ROCHE | TOULOUSE | 1-2 | 1000 | |
| 26 | TOULOUSE | DIJON | 2-0 | 4503 | |
| 27 | ANGOULEME | TOULOUSE | 0-0 | 4132 | |
| 28 | TOULOUSE | BESANCON | 1-2 | 4703 | |
| 29 | SETE | TOULOUSE | 0-1 | 1600 | |
| 30 | RC PARIS | TOULOUSE | 0-0 | 700 | |
| 31 | TOULOUSE | CALAIS | 4-0 | 4728 | |
| 32 | VALENCE | TOULOUSE | 2-1 | 9000 | |
| 33 | TOULOUSE | NOISY LE SEC | 1-1 | 4562 | |
| 34 | CANNES | TOULOUSE | 1-1 | 2825 | |
| 35 | TOULOUSE | CLERMONT | 1-2 | 8141 | |
| 36 | ALES | TOULOUSE | 1-3 | 1551 | |
| 37 | TOULOUSE | BREST | 1-1 | 8616 | |
| 38 | ANGERS | TOULOUSE | 0-1 | 3374 | |
| Coupe de la ligue | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 F | MARTIGUES | TOULOUSE | 3-0 | 1057 | |
| Compte rendu de la saison |