| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 12 | 1668 | prelim | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTRES | BESANCON | 1-0 | 500 | |
| 2 | LA ROCHE | BESANCON | 4-2 | 1563 | |
| 3 | BESANCON | VALENCIENNES | 3-1 | 3500 | |
| 4 | DIJON | BESANCON | 1-0 | 2534 | |
| 5 | BESANCON | PAU | 0-0 | 3000 | |
| 6 | RS STRASBOURG | BESANCON | 4-1 | 400 | |
| 7 | BESANCON | PACY | 2-0 | 1800 | |
| 8 | BREST | BESANCON | 0-2 | 4791 | |
| 9 | BESANCON | CLERMONT | 1-1 | 2500 | |
| 10 | THOUARS | BESANCON | 1-2 | 721 | |
| 11 | BESANCON | VALENCE | 0-3 | 2000 | |
| 12 | GAZELEC AJACCIO | BESANCON | 2-1 | 1000 | |
| 13 | BESANCON | AMIENS | 1-1 | 1200 | |
| 14 | RC PARIS | BESANCON | 1-0 | 488 | |
| 15 | BESANCON | LOUHANS | 2-1 | 1000 | |
| 16 | NOISY LE SEC | BESANCON | 1-0 | 150 | |
| 17 | BESANCON | ALES | 0-1 | 1500 | |
| 18 | GRENOBLE | BESANCON | 1-0 | 7629 | |
| 19 | BESANCON | REIMS | 1-1 | 1100 | |
| 20 | BESANCON | LA ROCHE | 3-3 | 800 | |
| 21 | VALENCIENNES | BESANCON | 1-0 | 1866 | |
| 22 | BESANCON | DIJON | 2-0 | 900 | |
| 23 | PAU | BESANCON | 0-0 | 700 | |
| 24 | BESANCON | RED STAR | 2-0 | 1000 | |
| 25 | PACY | BESANCON | 1-1 | 6500 | |
| 26 | BESANCON | BREST | 0-0 | 1500 | |
| 27 | CLERMONT | BESANCON | 1-1 | 3625 | |
| 28 | BESANCON | THOUARS | 2-1 | 1100 | |
| 29 | VALENCE | BESANCON | 2-1 | 650 | |
| 30 | BESANCON | GAZELEC AJACCIO | 2-0 | 1100 | |
| 31 | AMIENS | BESANCON | 0-0 | 4899 | |
| 32 | BESANCON | RC PARIS | 1-1 | 1200 | |
| 33 | LOUHANS | BESANCON | 1-0 | 800 | |
| 34 | BESANCON | NOISY LE SEC | 1-0 | 2000 | |
| 35 | ALES | BESANCON | 1-1 | 981 | |
| 36 | BESANCON | GRENOBLE | 1-1 | 2400 | |
| 37 | REIMS | BESANCON | 1-1 | 3000 | |
| 38 | BESANCON | ISTRES | 4-2 | 2300 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ET | GUEUGNON | BESANCON | 1296 | ||
| Compte rendu de la saison |