English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOULINS | NICE | 0-1 | 3800 | 2004 | Coupe de France 1/32 F | Football |
| 2 | MOULINS | ST-ETIENNE B | 2-1 | 1796 | 1970 | D3-Centre | Football |
| 3 | MOULINS | MONTFERRAND | 1-0 | 1222 | 1970 | D3-Centre | Football |
| 4 | MOULINS | JOINVILLE | 2-2 | 588 | 1970 | D3-Centre | Football |
| 5 | MOULINS | ST-ETIENNE | 1-10 | 0 | 1940 | Coupe de France 1/16 f | Football |
| 6 | MOULINS | MONTLUCON | 2-2 | 0 | 1929 | Division 1 Groupe Auvergne | Football |
| 7 | MOULINS | MONTLUCON | 5-0 | 0 | 1926 | Division 1 Groupe Auvergne | Football |
| 8 | MOULINS | BIARRITZ | 3-24 | 0 | 1923 | D1-Poule 3 | Rugby |
| 9 | MOULINS | ALBI | 3-14 | 0 | 1923 | D1-Poule 3 | Rugby |
